F1 Ranking by FormulaSim – campionato multiplayer F1 2011 Codemasters
Si è conclusa la prima serie di sessioni Q1 (eliminatorie), valida per accedere al Kuala Lumpur GP programmato per lunedì 16 gennaio. La seconda serie è in programma giovedì 12 gennaio.
Le classifica provvisoria, i risultati e i dettagli di tutti i tempi della serata, sono stati come sempre pubblicati nel Race Official Post.
I BEST LAPS DELLA SERATA:
| KUALA LUMPUR GP 2012 – ELIMINATORIE | |||
| Q1 SERIE #1 DEL 10/01/2012 | |||
| BEST LAPS | |||
| P | DRIVER | TIME | GAP |
| 1 | GAISERDELZO91 | 1:26,504 | |
| 2 | CELLY00 | 1:26,577 | +0,073 |
| 3 | KRUSTYITA | 1:26,773 | +0,269 |
| 4 | GUALP | 1:26,908 | +0,404 |
| 5 | DALHIL | 1:26,943 | +0,439 |
| 6 | KLODENITA | 1:27,339 | +0,835 |
| 7 | DIAMANTE973 | 1:27,540 | +1,036 |
| 8 | JAN SOCMAKER | 1:28,369 | +1,865 |
| 9 | CLAUDIO MMM | 1:28,518 | +2,014 |
| 10 | MONA0006 | 1:28,710 | +2,206 |
| 11 | SIL3NTSKULL | 1:28,728 | +2,224 |
| 12 | GUIDO LAPANDA | 1:28,837 | +2,333 |
| 13 | KAAROTH29 | 1:29,754 | +3,250 |
| 14 | ROBBE76 | 1:31,204 | +4,700 |
DETTAGLI TEMPI E CLASSIFICA PROVVISORIA →
GLI SCREENSHOTS:






