F1 Ranking by FormulaSim – campionato multiplayer F1 2011 Codemasters
Il Circuito Internazionale di Sepang, inaugurato nel 1999, è uno dei tanti tracciati progettati dall’architetto tedesco Hermann Tilke.
Il circuito, costruito su una vasta area paludosa, è celebre per la superficie irregolare che cambia di anno in anno. Un altro aspetto tipico di Sepang è il clima torrido: le temperature arrivano a 40° e la percentuale di umidità è elevatissima. Questi due fattori spingono al limite vetture e piloti, che generalmente perdono quasi 2 litri di liquidi nel corso della gara.
Il Circuito Internazionale di Sepang è molto tecnico. Un problema tipico è il sovrasterzo eccessivo che, sommato alla superficie irregolare, non facilita la corretta messa a punto della vettura. Inoltre le condizioni meteo mettono a dura prova il sistema di raffreddamento della vettura ed è quindi fondamentale un buon bilanciamento con l’assetto aerodinamico.
(da F1 2011 Codemasters)
Per partecipare al GP in corso, è necessario iscriversi ad una o più serie di Q1 (eliminatorie). Al termine di queste, sarà stilata la classifica dei primi 16 piloti + 4 riserve, in base al miglior tempo di ciascuno, preso tra quelli ottenuti nelle varie sessioni alle quali hanno partecipato.
ATTENZIONE!!! Se ti iscrivi ad una serie di Q1 ti impegni a partecipare ad almeno una sessione di quella serie e una tua assenza senza preavviso ti costerà una penalizzazione di 20 punti in classifica.
Hai tempo fino a 1 ora prima dell’orario fissato per il Q1 (solitamente le 21:30) per comunicare la tua assenza nel forum – sezione F1 Ranking nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***” e per cancellare la tua iscrizione (andando di nuovo al modulo che hai utilizzato nel sito per iscriverti alla serie Q1 e cliccando sull’apposito pulsante ).
Per la gara, invece, il preavviso va dato la domenica prima del GP, entro le 21:30, scrivendo un messaggio nel forum – sezione F1 Ranking, nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***”, onde evitare una penalizzazione di 50 punti in classifica.
Per info e chiarimenti consultare il topic del GP nel forum.
- termine: martedì 10 gen 2012 - h.21:30
F1 Ranking, KUALA LUMPUR 2012
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #1 – Kuala Lumpur GP 2012 - termine: giovedì 12 gen 2012 - h.21:30
F1 Ranking, KUALA LUMPUR 2012
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #2 – Kuala Lumpur GP 2012
Di seguito alcuni link di aiuto, per conoscere meglio il campionato di simulazione F1 by Formulasim “F1 Ranking”
Risultati di tutte le sessioni e classifica aggiornata del Q1 (eliminatorie)
| KUALA LUMPUR GP 2012 – Q1 FINAL RESULTS | |||||||
| P | DRIVER | LAP TIME | GAP | VETTURA ASSEGNATA | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | GAISERDELZO91 | 1:26.504 | WILLIAMS | ||||
| 2 | DALHIL | 1:26.575 | +0.071 | FORCE INDIA | |||
| 3 | CELLY00 | 1:26.577 | +0.073 | SAUBER | |||
| 4 | KRUSTYITA | 1:26.773 | +0.269 | HRT | |||
| 5 | GUALP | 1:26.908 | +0.404 | HRT | |||
| 6 | LAPSIT | 1:27.076 | +0.572 | SAUBER | |||
| 7 | KLODENITA | 1:27.339 | +0.835 | FORCE INDIA | |||
| 8 | DIAMANTE973 | 1:27.540 | +1.036 | WILLIAMS | |||
| GRID #2 | |||||||
| 9 | ANDRIX17 | 1:27.836 | +1.332 | WILLIAMS | |||
| 10 | GUIDO LAPANDA | 1:27.885 | +1.381 | FORCE INDIA | |||
| 11 | JAN SOCMAKER | 1:28.369 | +1.865 | SAUBER | |||
| 12 | CLAUDIO MMM | 1:28.518 | +2.014 | HRT | |||
| 13 | SIL3NTSKULL | 1:28.586 | +2.082 | HRT | |||
| 14 | MONA0006 | 1:28.710 | +2.206 | SAUBER | |||
| 15 | UNLIKECLOWN8 | 1:28.988 | +2.484 | FORCE INDIA | |||
| 16 | KAAROTH29 | 1:29.754 | +3.250 | WILLIAMS | |||
| RISERVE: | |||||||
| 17 | ROBBE76 | 1:31.071 | +4.567 | ||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| OUT: | |||||||
___________________________________________________________________________________
| KUALA LUMPUR GP 2012 – ELIMINATORIE – TUTTE LE SESSIONI | ||||||||||
| SESSIONE #1 MARTEDI 10/01/2012 | SESSIONE #2 MARTEDI 10/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GAISERDELZO91 | 1:26.504 | 1 | KRUSTYITA | 1:26.773 | |||||
| 2 | KRUSTYITA | 1:26.971 | +0.467 | 2 | CELLY00 | 1:26.793 | +0.020 | |||
| 3 | CELLY00 | 1:27.017 | +0.513 | 3 | GUALP | 1:27.417 | +0.644 | |||
| 4 | GUALP | 1:27.408 | +0.904 | 4 | KLODENITA | 1:27.749 | +0.976 | |||
| 5 | KLODENITA | 1:28.284 | +1.780 | 5 | CLAUDIO MMM | 1:28.541 | +1.768 | |||
| 6 | CLAUDIO MMM | 1:28.518 | +2.014 | 6 | ROBBE76 | NO TIME | ||||
| 7 | ROBBE76 | 1:32.076 | +5.572 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| SESSIONE #3 MARTEDI 10/01/2012 | SESSIONE #4 MARTEDI 10/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | CELLY00 | 1:26.759 | 1 | CELLY00 | 1:26.577 | |||||
| 2 | GUALP | 1:26.908 | +0.149 | 2 | GUALP | 1:26.955 | +0.378 | |||
| 3 | KLODENITA | 1:27.339 | +0.580 | 3 | CLAUDIO MMM | 1:28.671 | +2.094 | |||
| 4 | CLAUDIO MMM | 1:28.988 | +2.229 | 4 | ROBBE76 | 1:31.204 | +4.627 | |||
| 5 | ROBBE76 | 1:31.240 | +4.481 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| SESSIONE #5 MARTEDI 10/01/2012 | SESSIONE #6 MARTEDI 10/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:27.505 | 1 | DALHIL | 1:27.152 | |||||
| 2 | MONA0006 | 1:28.710 | +1.205 | 2 | DIAMANTE973 | 1:27.824 | +0.672 | |||
| 3 | DIAMANTE973 | 1:28.834 | +1.329 | 3 | JAN SOCMAKER | 1:28.737 | +1.585 | |||
| 4 | JAN SOCMAKER | 1:29.201 | +1.696 | 4 | KAAROTH29 | 1:29.754 | +2.602 | |||
| 5 | SIL3NTSKULL | 1:29.309 | +1.804 | 5 | MONA0006 | 1:29.975 | +2.823 | |||
| 6 | GUIDO LAPANDA | 1:29.557 | +2.052 | 6 | SIL3NTSKULL | NO TIME | ||||
| 7 | KAAROTH29 | NO TIME | 7 | GUIDO LAPANDA | NO TIME | |||||
| 8 | 8 | |||||||||
| SESSIONE #7 MARTEDI 10/01/2012 | SESSIONE #8 MARTEDI 10/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:27.199 | 1 | DALHIL | 1:26.943 | |||||
| 2 | DIAMANTE973 | 1:27.540 | +0.341 | 2 | DIAMANTE973 | 1:27.789 | +0.846 | |||
| 3 | JAN SOCMAKER | 1:28.369 | +1.170 | 3 | SIL3NTSKULL | 1:28.728 | +1.785 | |||
| 4 | SIL3NTSKULL | 1:28.929 | +1.730 | 4 | GUIDO LAPANDA | 1:28.837 | +1.894 | |||
| 5 | GUIDO LAPANDA | 1:28.988 | +1.789 | 5 | JAN SOCMAKER | 1:29.436 | +2.493 | |||
| 6 | MONA0006 | 1:29.055 | +1.856 | 6 | MONA0006 | NO TIME | ||||
| 7 | KAAROTH29 | 1:29.847 | +2.648 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| SESSIONE #9 GIOVEDI 12/01/2012 | SESSIONE #10 GIOVEDI 12/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GAISERDELZO91 | 1:26.887 | 1 | KRUSTYITA | 1:26.791 | |||||
| 2 | KRUSTYITA | 1:26.932 | +0.045 | 2 | LAPSIT | 1:27.076 | +0.285 | |||
| 3 | LAPSIT | 1:27.626 | +0.739 | 3 | CLAUDIO MMM | 1:29.075 | +2.284 | |||
| 4 | KAAROTH29 | 1:30.176 | +3.289 | 4 | KAAROTH29 | 1:29.914 | +3.123 | |||
| 5 | CLAUDIO MMM | 1:31.268 | +4.381 | 5 | ROBBE76 | 1:31.581 | +4.790 | |||
| 6 | ROBBE76 | 1:31.837 | +4.950 | 6 | GAISERDELZO91 | NO TIME | ||||
| 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| SESSIONE #11 GIOVEDI 12/01/2012 | SESSIONE #12 GIOVEDI 12/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GAISERDELZO91 | 1:26.651 | 1 | GAISERDELZO91 | 1:26.681 | |||||
| 2 | KRUSTYITA | 1:26.835 | +0.184 | 2 | LAPSIT | 1:27.218 | +0.537 | |||
| 3 | LAPSIT | 1:27.269 | +0.618 | 3 | CLAUDIO MMM | 1:28.640 | +1.959 | |||
| 4 | CLAUDIO MMM | 1:29.044 | +2.393 | 4 | ROBBE76 | 1:32.172 | +5.491 | |||
| 5 | ROBBE76 | 1:31.071 | +4.420 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| SESSIONE #13 GIOVEDI 12/01/2012 | SESSIONE #14 GIOVEDI 12/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:27.248 | 1 | DALHIL | 1:26.575 | |||||
| 2 | DIAMANTE973 | 1:28.122 | +0.874 | 2 | DIAMANTE973 | 1:27.706 | +1.131 | |||
| 3 | ANDRIX17 | 1:28.421 | +1.173 | 3 | ANDRIX17 | 1:27.836 | +1.261 | |||
| 4 | JAN SOCMAKER | 1:28.493 | +1.245 | 4 | GUIDO LAPANDA | 1:28.222 | +1.647 | |||
| 5 | SIL3NTSKULL | 1:28.586 | +1.338 | 5 | SIL3NTSKULL | 1:29.158 | +2.583 | |||
| 6 | GUIDO LAPANDA | 1:29.201 | +1.953 | 6 | MONA0006 | 1:58.363 | +31.788 | |||
| 7 | 7 | JAN SOCMAKER | NO TIME | |||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| SESSIONE #15 GIOVEDI 12/01/2012 | SESSIONE #16 GIOVEDI 12/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:26.919 | 1 | DALHIL | 1:26.809 | |||||
| 2 | DIAMANTE973 | 1:27.586 | +0.667 | 2 | DIAMANTE973 | 1:27.608 | +0.799 | |||
| 3 | ANDRIX17 | 1:28.059 | +1.140 | 3 | GUIDO LAPANDA | 1:27.885 | +1.076 | |||
| 4 | GUIDO LAPANDA | 1:29.060 | +2.141 | 4 | ANDRIX17 | 1:28.526 | +1.717 | |||
| 5 | SIL3NTSKULL | 1:29.390 | +2.471 | 5 | UNLIKECLOWN8 | 1:28.988 | +2.179 | |||
| 6 | UNLIKECLOWN8 | 1:29.398 | +2.479 | 6 | JAN SOCMAKER | 1:29.185 | +2.376 | |||
| 7 | JAN SOCMAKER | 1:29.716 | +2.797 | 7 | MONA0006 | 1:29.965 | +3.156 | |||
| 8 | MONA0006 | NO TIME | 8 | SIL3NTSKULL | NO TIME | |||||
Risultati Q3 e gara:
| KUALA LUMPUR GP 2012 – Q3 | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | DALHIL | FORCE INDIA | 1:26.721 | ||||
| 2 | GUALP | HRT | 1:26.938 | +0.217 | |||
| 3 | DIAMANTE973 | FORCE INDIA | 1:27.335 | +0.614 | |||
| 4 | GAISERDELZO91 | WILLIAMS | 1:27.492 | +0.771 | |||
| 5 | KLODENITA | SAUBER | 1:27.732 | +1.011 | |||
| 6 | GUIDO LAPANDA | WILLIAMS | 1:29.932 | +3.211 | |||
| 7 | CELLY00 | SAUBER | NO TIME | ||||
| 8 | KRUSTYITA | HRT | NO TIME | ||||
| GRID #2 | |||||||
| 9 | TUBESCREAMER80 | WILLIAMS | 1:26.692 | ||||
| 10 | MONA0006 | HRT | 1:28.278 | +1.586 | |||
| 11 | CLAUDIOMMM | FORCE INDIA | 1:28.341 | +1.649 | |||
| 12 | SIL3NTSKULL | SAUBER | 1:29.247 | +2.555 | |||
| 13 | JAN SOCMAKER | WILLIAMS | 1:29.426 | +2.734 | |||
| 14 | UNLIKECLOWN8 | HRT | 1:29.645 | +2.953 | |||
| 15 | KAAROTH | SAUBER | 1:31.088 | +4.396 | |||
| 16 | ROBBE76 | FORCE INDIA | 1:31.636 | +4.944 | |||
___________________________________________________________________________________
| KUALA LUMPUR GP 2012 – RACE | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | START | TIME | PT | ||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | KRUSTYITA | HRT | 8 | 42:56,603 | 180 | ||
| 2 | GUALP | HRT | 2 | +5,069 | 160 | ||
| 3 | DALHIL | FORCE INDIA | 1 | +8,657 | 145 | ||
| 4 | GAISEDELZO91 | WILLIAMS | 4 | +17,858 | 130 | ||
| 5 | CELLY00 | SAUBER | 7 | +21,717 | 125 | ||
| 6 | DIAMANTE973 | FORCE INDIA | 3 | +35,287 | 120 | ||
| 7 | KLODENITA | SAUBER | 5 | +1 GIRO | 115 | ||
| 8 | GUIDO LAPANDA | WILLIAMS | 6 | +1 GIRO | 110 | ||
| GRID #2 | |||||||
| 9 | TUBESCREAMER80 | WILLIAMS | 1 | 43:08,871 | 105 | ||
| 10 | MONA0006 | HRT | 2 | +1:21,585 | 100 | ||
| 11 | SIL3NTSKULL | SAUBER | 4 | +1:24,290 | 95 | ||
| 12 | CLAUDIO MMM | FORCE INDIA | 3 | +1:31,411 | 90 | ||
| 13 | JAN SOCMAKER | WILLIAMS | 5 | 1 GIRO | 85 | ||
| 14 | ROBBE76 | FORCE INDIA | 8 | RIT | 80 | ||
| 15 | UNLIKECLOWN8 | HRT | 6 | RIT | 75 | ||
| 16 | KAAROTH29 | SAUBER | 7 | SQU | 70 | ||
Classifiche aggiornate al GP precedente:










