F1 Ranking by FormulaSim – campionato multiplayer F1 2011 Codemasters
Il Circuito della Catalogna ha ospitato tutti i Gran Premi di Spagna a partire dal 1991. Nel 2011 si celebra quindi la ventunesima volta in cui il Gran Premio di Spagna viene disputato a Barcellona.
Questo circuito venne costruito in preparazione alle Olimpiadi tenutesi a Barcellona, ed è ritenuto un’ottima pista per effettuare test e collaudi in virtù del clima favorevole e della varietà del tracciato.
Il circuito è stato costruito seguendo i principi standard di progettazione delle piste, ed è caratterizzato da un’alternanza di lunghi rettilinei e curve di velocità media ed elevata. Alcune sezioni erano così veloci che nel 2007, per ragioni di sicurezza, le ultime due curve sono state sostituite da una chicane.
Il Circuito della Catalogna è molto veloce, fisicamente impegnativo per i piloti, e causa particolare usura dei pneumatici. Qui le vetture tendono al sottosterzo e per ottenere giri veloci è importante trovare la messa a punto corretta.
(da F1 2011 Codemasters)
Per partecipare al GP in corso, è necessario iscriversi ad una o più serie di Q1 (eliminatorie). Al termine di queste, sarà stilata la classifica dei primi 16 piloti + 4 riserve, in base al miglior tempo di ciascuno, preso tra quelli ottenuti nelle varie sessioni alle quali hanno partecipato.
ATTENZIONE!!! Se ti iscrivi ad una serie di Q1 ti impegni a partecipare ad almeno una sessione di quella serie e una tua assenza senza preavviso ti costerà una penalizzazione di 20 punti in classifica.
Hai tempo fino a 1 ora prima dell’orario fissato per il Q1 (solitamente le 21:30) per comunicare la tua assenza nel forum – sezione F1 Ranking nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***” e per cancellare la tua iscrizione (andando di nuovo al modulo che hai utilizzato nel sito per iscriverti alla serie Q1 e cliccando sull’apposito pulsante ).
Per la gara, invece, il preavviso va dato la domenica prima del GP, entro le 22:00, scrivendo un messaggio nel forum – sezione F1 Ranking, nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***”, onde evitare una penalizzazione di 50 punti in classifica.
Per info e chiarimenti consultare il topic del GP nel forum.
- termine: martedì 24 gen 2012 - h.21:30
F1 Ranking, CATALOGNA 2012
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #1 – Catalogna GP 2012 - termine: giovedì 26 gen 2012 - h.21:30
F1 Ranking, CATALOGNA 2012
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #2 – Catalogna GP 2012
Di seguito alcuni link di aiuto, per conoscere meglio il campionato di simulazione F1 by Formulasim “F1 Ranking”
Risultati di tutte le sessioni e classifica aggiornata del Q1 (eliminatorie)
| CATALOGNA GP 2012 – Q1 FINAL RESULTS | |||||||
| P | DRIVER | LAP TIME | GAP | VETTURA ASSEGNATA | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | GAISERDELZO91 | 1:14.852 | WILLIAMS | ||||
| 2 | TUBESCREAMER80 | 1:15.093 | +0.241 | FORCE INDIA | |||
| 3 | GUALP | 1:15.148 | +0.296 | SAUBER | |||
| 4 | CELLY00 | 1:15.321 | +0.469 | HRT | |||
| 5 | DALHIL | 1:15.375 | +0.523 | HRT | |||
| 6 | DIAMANTE973 | 1:15.493 | +0.641 | SAUBER | |||
| 7 | KRUSTYITA | 1:15.556 | +0.704 | FORCE INDIA | |||
| 8 | YYZ ITA | 1:15.681 | +0.829 | WILLIAMS | |||
| GRID #2 | |||||||
| 9 | GUIDO LAPANDA | 1:15.888 | +1.036 | WILLIAMS | |||
| 10 | SIL3NTSKULL | 1:16.127 | +1.275 | FORCE INDIA | |||
| 11 | WOOLLIESTPACK17 | 1:16.156 | +1.304 | SAUBER | |||
| 12 | KAAROTH29 | 1:16.406 | +1.554 | HRT | |||
| 13 | JAN SOCMAKER | 1:16.555 | +1.703 | HRT | |||
| 14 | CLAUDIO MMM | 1:16.968 | +2.116 | SAUBER | |||
| 15 | ANDRIX17 | 1:17.724 | +2.872 | FORCE INDIA | |||
| 16 | MONA0006 | 1:18.081 | +3.229 | WILLIAMS | |||
| RISERVE: | |||||||
| 17 | UNLIKECLOWN8 | 1:18.564 | +3.712 | ||||
| 18 | ROBBE76 | 1:19.401 | +4.549 | ||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| OUT: | |||||||
____________________________________________________________________________________
| CATALOGNA GP 2012 – ELIMINATORIE – TUTTE LE SESSIONI | ||||||||||
| SESSIONE #1 MARTEDI 24/01/2012 | SESSIONE #2 MARTEDI 24/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:15.689 | 1 | JAN SOCMAKER | 1:16.807 | |||||
| 2 | YYZ ITA | 1:15.964 | +0.275 | 2 | ANDRIX17 | 1:17.724 | +0.917 | |||
| 3 | JAN SOCMAKER | 1:16.555 | +0.866 | 3 | ROBBE76 | 1:19.780 | +2.973 | |||
| 4 | UNLIKECLOWN8 | 1:18.564 | +2.875 | 4 | GUALP | NO TIME | ||||
| 5 | ROBBE76 | 1:20.409 | +4.720 | 5 | ||||||
| 6 | ANDRIX17 | NO TIME | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| SESSIONE #3 MARTEDI 24/01/2012 | SESSIONE #4 MARTEDI 24/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | TUBESCREAMER80 | 1:15.840 | 1 | TUBERCREAMER80 | 1:15.310 | |||||
| 2 | YYZ ITA | 1:15.871 | +0.031 | 2 | KRUSTYITA | 1:15.556 | +0.246 | |||
| 3 | GUALP | 1:16.093 | +0.253 | 3 | GUALP | 1:15.651 | +0.341 | |||
| 4 | JAN SOCMAKER | 1:16.839 | +0.999 | 4 | YYZ ITA | 1:15.967 | +0.657 | |||
| 5 | ANDRIX17 | 1:18.817 | +2.977 | 5 | JAN SOCMAKER | 1:16.976 | +1.666 | |||
| 6 | UNLIKECLOWN8 | 1:19.587 | +3.747 | 6 | ROBBE76 | 1:19.406 | +4.096 | |||
| 7 | ROBBE76 | 1:19.804 | +3.964 | 7 | UNLIKECLOWN8 | 1:19.609 | +4.299 | |||
| 8 | 8 | ANDRIX17 | NO TIME | |||||||
| SESSIONE #5 MARTEDI 24/01/2012 | SESSIONE #6 MARTEDI 24/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DIAMANTE973 | 1:16.599 | 1 | DIAMANTE973 | 1:16.128 | |||||
| 2 | DALHIL | 1:16.711 | +0.112 | 2 | WOOLLIESTPACK17 | 1:16.367 | +0.239 | |||
| 3 | KAAROTH29 | 1:17.580 | +0.981 | 3 | KAAROTH29 | 1:16.685 | +0.557 | |||
| 4 | WOOLLIESTPACK17 | 1:17.828 | +1.229 | 4 | DALHIL | 1:16.791 | +0.663 | |||
| 5 | CLAUDIOMMM | 1:17.901 | +1.302 | 5 | GUIDO LAPANDA | 1:17.069 | +0.941 | |||
| 6 | MONA0006 | 1:18.228 | +1.629 | 6 | SIL3NTSKULL | 1:17.134 | +1.006 | |||
| 7 | SIL3NTSKULL | NO TIME | 7 | CLAUDIOMMM | 1:17.803 | +1.675 | ||||
| 8 | GUIDO LAPANDA | NO TIME | 8 | MONA0006 | NO TIME | |||||
| SESSIONE #7 MARTEDI 24/01/2012 | SESSIONE #8 MARTEDI 24/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:16.074 | 1 | DALHIL | 1:15.591 | |||||
| 2 | DIAMANTE973 | 1:16.201 | +0.127 | 2 | DIAMANTE973 | 1:15.941 | +0.350 | |||
| 3 | KAAROTH29 | 1:16.562 | +0.488 | 3 | KAAROTH29 | 1:16.406 | +0.815 | |||
| 4 | GUIDO LAPANDA | 1:16.863 | +0.789 | 4 | WOOLLIESTPACK17 | 1:16.782 | +1.191 | |||
| 5 | SIL3NTSKULL | 1:17.135 | +1.061 | 5 | SIL3NTSKULL | 1:16.949 | +1.358 | |||
| 6 | CLAUDIO MMM | 1:17.255 | +1.181 | 6 | CLAUDIO MMM | 1:17.541 | +1.950 | |||
| 7 | MONA0006 | NO TIME | 7 | MONA0006 | NO TIME | |||||
| 8 | WOOLLIESTPACK17 | NO TIME | 8 | GUIDO LAPANDA | NO TIME | |||||
| SESSIONE #9 GIOVEDI 26/01/2012 | SESSIONE #10 GIOVEDI 26/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GAISERDELZO91 | 1:15.208 | 1 | GAISERDELZO91 | 1:14.852 | |||||
| 2 | GUALP | 1:15.594 | +0.386 | 2 | GUALP | 1:15.280 | +0.428 | |||
| 3 | YYZ ITA | 1:16.153 | +0.945 | 3 | YYZ ITA | 1:15.845 | +0.993 | |||
| 4 | GUIDO LAPANDA | 1:16.309 | +1.101 | 4 | GUIDO LAPANDA | 1:16.016 | +1.164 | |||
| 5 | SIL3NTSKULL | 1:16.435 | +1.227 | 5 | SIL3NTSKULL | 1:16.449 | +1.597 | |||
| 6 | CLAUDIO MMM | 1:17.237 | +2.029 | 6 | CLAUDIO MMM | 1:16.995 | +2.143 | |||
| 7 | JAN SOCMAKER | 1:17.253 | +2.045 | 7 | JAN SOCMAKER | NO TIME | ||||
| 8 | 8 | |||||||||
| SESSIONE #11 GIOVEDI 26/01/2012 | SESSIONE #12 GIOVEDI 26/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GAISERDELZO91 | 1:15.114 | 1 | GUALP | 1:15.148 | |||||
| 2 | YYZ ITA | 1:15.681 | +0.567 | 2 | YYZ ITA | 1:15.685 | +0.537 | |||
| 3 | GUIDO LAPANDA | 1:15.888 | +0.774 | 3 | SIL3NTSKULL | 1:16.127 | +0.979 | |||
| 4 | GUALP | 1:15.965 | +0.851 | 4 | GUIDO LAPANDA | 1:16.378 | +1.230 | |||
| 5 | SIL3NTSKULL | 1:16.748 | +1.634 | 5 | CLAUDIO MMM | 1:16.968 | +1.820 | |||
| 6 | JAN SOCMAKER | 1:16.969 | +1.855 | 6 | JAN SOCMAKER | 1:17.321 | +2.173 | |||
| 7 | CLAUDIO MMM | 1:17.053 | +1.939 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| SESSIONE #13 GIOVEDI 26/01/2012 | SESSIONE #14 GIOVEDI 26/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | TUBESCREAMER80 | 1:15.541 | 1 | TUBESCREAMER80 | 1:15.093 | |||||
| 2 | DIAMANTE973 | 1:15.564 | +0.023 | 2 | DALHIL | 1:15.666 | +0.573 | |||
| 3 | DALHIL | 1:15.912 | +0.371 | 3 | DIAMANTE973 | 1:15.735 | +0.642 | |||
| 4 | CELLY00 | 1:16.045 | +0.504 | 4 | CELLY00 | 1:15.817 | +0.724 | |||
| 5 | WOOLLIESTPACK17 | 1:17.005 | +1.464 | 5 | WOOLLIESTPACK17 | 1:16.928 | +1.835 | |||
| 6 | MONA0006 | 1:18.081 | +2.540 | 6 | ROBBE76 | 1:19.511 | +4.418 | |||
| 7 | ROBBE76 | 1:19.433 | +3.892 | 7 | MONA0006 | NO TIME | ||||
| 8 | 8 | |||||||||
| SESSIONE #15 GIOVEDI 26/01/2012 | SESSIONE #16 GIOVEDI 26/01/2012 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | TUBESCREAMER80 | 1:15.243 | 1 | TUBESCREAMER80 | 1:15.097 | |||||
| 2 | CELLY00 | 1:15.491 | +0.248 | 2 | CELLY00 | 1:15.321 | +0.224 | |||
| 3 | DIAMANTE973 | 1:15.493 | +0.250 | 3 | DALHIL | 1:15.375 | +0.278 | |||
| 4 | DALHIL | 1:15.982 | +0.739 | 4 | DIAMANTE973 | 1:15.523 | +0.426 | |||
| 5 | WOOLLIESTPACK17 | 1:16.156 | +0.913 | 5 | WOOLLIESTPACK17 | 1:16.432 | +1.335 | |||
| 6 | ROBBE76 | 1:19.401 | +4.158 | 6 | ROBBE76 | 1:20.227 | +5.130 | |||
| 7 | MONA0006 | NO TIME | 7 | MONA0006 | NO TIME | |||||
| 8 | 8 | |||||||||
Risultati gara:
| CATALOGNA GP 2012 – RACE | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | TIME | PT | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | KRUSTYITA | FORCE INDIA | 43:59.977 | 180 | |||
| 2 | GAISERDELZO91 | WILLIAMS | +1.640 | 160 | |||
| 3 | CELLY00 | HRT | +1.766 | 145 | |||
| 4 | DALHIL | HRT | +26.879 | 130 | |||
| 5 | GUIDO LAPANDA | WILLIAMS | +32.812 | 125 | |||
| 6 | DIAMANTE973 | SAUBER | +35.710 | 120 | |||
| 7 | GUALP | SAUBER | RIT | 115 | |||
| 8 | TUBESCREAMER80 | FORCE INDIA | RIT | 110 | |||
| GRID #2 | |||||||
| 9 | KLODENITA | WILLIAMS | 44:31.659 | 105 | |||
| 10 | SIL3NTSKULL | FORCE INDIA | N.P. | 100 | |||
| 11 | WOOLLIESTPACK17 | FORCE INDIA | +36.763 | 95 | |||
| 12 | CLAUDIO MMM | HRT | +50.072 | 90 | |||
| 13 | ANDRIX17 | SAUBER | RIT | 85 | |||
| 14 | ROBBE76 | HRT | RIT | 80 | |||
| 15 | KAAROTH29 | SAUBER | RIT | 75 | |||
| 16 | JAN SOCMAKER | WILLIAMS | RIT | 70 | |||
___________________________________________________________________________________
Classifiche aggiornate al GP precedente:












