F1 Ranking by FormulaSim – campionato F1 2011 Codemasters
Alle h.23:00 di oggi, giovedi 15 dicembre, secondo il termine prefissato, si sono concluse le eliminatorie valide per accedere al Melbourne GP programmato per  lunedì 19 dicembre. La pole è stata conquistata da Icezan con il tempo di 1:18,303, seguito da gaiserdelzo91 con 1:18,326 e da Diamante973 con 1:18,695.
I dettagli relativi al GP sono come sempre disponibili nel Race Official Post.
Risultati e assegnazione vetture:
| MELBOURNE GP 2011 – Q1 FINAL RESULTS | |||||||
| P | DRIVER | LAP TIME | GAP | VETTURA ASSEGNATA | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | ICEZAN | 1:18,303 | WILLIAMS | ||||
| 2 | GAISERDELZO91 | 1:18,326 | +0,023 | FORCE INDIA | |||
| 3 | DIAMANTE973 | 1:18,695 | +0,392 | SAUBER | |||
| 4 | KRUSTYITA | 1:18,825 | +0,522 | HRT | |||
| 5 | LAPSIT | 1:18,838 | +0,535 | HRT | |||
| 6 | CELLY00 | 1:18,852 | +0,549 | SAUBER | |||
| 7 | GUIDO LAPANDA | 1:19,220 | +0,917 | FORCE INDIA | |||
| 8 | ANDRIX17 | 1:19,347 | +1,044 | WILLIAMS | |||
| GRID #2 | |||||||
| 9 | JAN SOCMAKER | 1:19,459 | +1,156 | WILLIAMS | |||
| 10 | KAAROTH29 | 1:19,821 | +1,518 | FORCE INDIA | |||
| 11 | WOOLIESTPACK17 | 1:19,930 | +1,627 | SAUBER | |||
| 12 | SIL3NTSKULL | 1:20,115 | +1,812 | HRT | |||
| 13 | CLAUDIO MMM | 1:20,311 | +2,008 | HRT | |||
| 14 | CUSCIO | 1:20,858 | +2,555 | SAUBER | |||
| 15 | GHIGO ITA | 1:20,895 | +2,592 | FORCE INDIA | |||
| 16 | FR4 S | 1:22,713 | +4,410 | WILLIAMS | |||
| RISERVE: | |||||||
| 17 | ROBBE76 | NO TIME | |||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| OUT: | |||||||





