F1 Ranking by FormulaSim – campionato multiplayer F1 2011 Codemasters
Il circuito di Albert Park ha ospitato un evento non competitivo di FORMULA UNO nel 1953. La prima gara ufficiale è invece stata disputata nel 1996, e da allora ogni anno il circus della Formula 1 è tornato a gareggiare su questo tracciato.
Il circuito, che circonda il lago artificiale di Albert Park, è uno dei pochi tracciati cittadini presenti nel calendario di FORMULA UNO. Le sezioni costituite da strade aperte al pubblico si alternano a sezioni costruite specificamente per le gare automobilistiche. La superficie è irregolare, ma i rettilinei e le curve da affrontare a media velocità rendono questa pista molto veloce.
Ad Albert Park, le vetture di FORMULA UNO raggiungono velocità superiori ai 300kmh, quindi i freni sono molto sollecitati. I piloti che vogliono affrontare al meglio questo circuito devono gestire problemi di sottosterzo e perdita di trazione.
(da F1 2011 Codemasters)
Per partecipare al GP in corso, è necessario iscriversi al Q1 (eliminatorie), assicurarsi di risultare tra la lista amici di Gualp e Dalhil in Games For Windows Live, e convalidare il proprio best lap entro le ore 23:00 di giovedi 15 dicembre.
Il tempo per qualificarsi va effettuato in game in modalità BANCO DI PROVA.
Entro le h.23 di giovedi 15 dicembre 2011 (fa fede l’orario di pubblicazione o di modifica) bisogna postare nel forum, nell’apposito topic, lo screenshot del proprio tempo preso dal menu di F1 2011, BANCO DI PROVA –> CLASSIFICHE –> CIRCUITO GP IN CORSO –> CLASSIFICA AMICI.
Trascorse le h.23:00 di giovedi 15 dicembre, non sono permesse modifiche al topic contenente lo screenshot del proprio tempo, pena squalifica e annullamento di eventuali precedenti giri veloci già inseriti nella classifica delle eliminatorie.
Se entro questo termine il proprio tempo risultasse tra i primi 16 (dei piloti che risultino iscritti all’evento), si accederà di diritto a Q3 e gara di lunedi 19 dicembre.
Saranno quindi convocati per lunedi i primi 16 piloti + 4 riserve, in base al miglior tempo di ciascuno.
ATTENZIONE!!! LEGGI IL TOPIC UFFICIALE DEL TEST EVENT per le info e per rimanere sempre aggiornato su eventuali comunicazioni .
In caso di impedimento a partecipare alla gara per la quale ci si è qualificati, il preavviso va dato la domenica prima del GP, entro le 21:30, scrivendo un messaggio nel forum – sezione F1 Ranking, nell’apposito topic “Rinunce GP ***”.
- termine: giovedì 15 dic 2011 - h.23:00
F1 Ranking, MELBOURNE 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 (eliminatorie) – Melbourne GP 2011
Di seguito alcuni link di aiuto, per conoscere meglio il campionato di simulazione F1 by Formulasim “F1 Ranking”
Risultati Q1 (eliminatorie)
| MELBOURNE GP 2011 – Q1 FINAL RESULTS | |||||||
| P | DRIVER | LAP TIME | GAP | VETTURA ASSEGNATA | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | ICEZAN | 1:18,303 | WILLIAMS | ||||
| 2 | GAISERDELZO91 | 1:18,326 | +0,023 | FORCE INDIA | |||
| 3 | DIAMANTE973 | 1:18,695 | +0,392 | SAUBER | |||
| 4 | KRUSTYITA | 1:18,825 | +0,522 | HRT | |||
| 5 | LAPSIT | 1:18,838 | +0,535 | HRT | |||
| 6 | CELLY00 | 1:18,852 | +0,549 | SAUBER | |||
| 7 | GUIDO LAPANDA | 1:19,220 | +0,917 | FORCE INDIA | |||
| 8 | ANDRIX17 | 1:19,347 | +1,044 | WILLIAMS | |||
| GRID #2 | |||||||
| 9 | JAN SOCMAKER | 1:19,459 | +1,156 | WILLIAMS | |||
| 10 | KAAROTH29 | 1:19,821 | +1,518 | FORCE INDIA | |||
| 11 | WOOLIESTPACK17 | 1:19,930 | +1,627 | SAUBER | |||
| 12 | SIL3NTSKULL | 1:20,115 | +1,812 | HRT | |||
| 13 | CLAUDIO MMM | 1:20,311 | +2,008 | HRT | |||
| 14 | CUSCIO | 1:20,858 | +2,555 | SAUBER | |||
| 15 | GHIGO ITA | 1:20,895 | +2,592 | FORCE INDIA | |||
| 16 | FR4 S | 1:22,713 | +4,410 | WILLIAMS | |||
| RISERVE: | |||||||
| 17 | ROBBE76 | NO TIME | |||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| OUT: | |||||||
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Risultati Q3 e gara:
| MELBOURNE GP 2011 – Q3 | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | DIAMANTE973 | SAUBER | 1:20,485 | ||||
| 2 | GAISERDELZO91 | FORCE INDIA | 1:21,035 | +0,550 | |||
| 3 | LAPSIT | HRT | 1:21,135 | +0,650 | |||
| 4 | ICEZAN | WILLIAMS | 1:21,167 | +0,682 | |||
| 5 | ANDRIX17 | WILLIAMS | 1:23,073 | +2,588 | |||
| 6 | GUIDO LAPANDA | FORCE INDIA | NO TIME | ||||
| 7 | CELLY00 | SAUBER | NO TIME | ||||
| 8 | KRUSTYITA | HRT | NO TIME | ||||
| GRID #2 | |||||||
| 9 | KAAROTH29 | FORCE INDIA | 1:21,296 | ||||
| 10 | WOOLIESTPACK17 | SAUBER | 1:21,498 | +0,202 | |||
| 11 | JAN SOCMAKER | WILLIAMS | 1:21,644 | +0,348 | |||
| 12 | CLAUDIO MMM | HRT | 1:23,422 | +2,126 | |||
| 13 | CUSCIO | SAUBER | 1:23,730 | +2,434 | |||
| 14 | SIL3NTSKULL | HRT | 1:23,859 | +2,563 | |||
| 15 | ROBBE76 | WILLIAMS | 1:24,833 | +3,537 | |||
| 16 | GHIGO ITA | FORCE INDIA | 1:25,825 | +4,529 | |||
| MELBOURNE GP 2011 – RACE | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | START | TIME | PT | ||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | KRUSTYITA | HRT | 8 | 41:34,360 | 180 | ||
| 2 | LAPSIT | HRT | 3 | +12,340 | 160 | ||
| 3 | CELLY00 | SAUBER | 7 | +50,307 | 145 | ||
| 4 | GUIDO LAPANDA | FORCE INDIA | 6 | +1 GIRO | 130 | ||
| 5 | ANDRIX17 | WILLIAMS | 5 | +1 GIRO | 125 | ||
| 6 | DIAMANTE973 | SAUBER | 1 | RIT | 120 | ||
| 7 | ICEZAN | WILLIAMS | 4 | RIT | 115 | ||
| 8 | GAISERDELZO91 | FORCE INDIA | 2 | RIT | 110 | ||
| GRID #2 | |||||||
| 9 | WOOLIESTPACK17 | SAUBER | 2 | 42:21,059 | 105 | ||
| 10 | JAN SOCMAKER | WILLIAMS | 3 | +21,663 | 100 | ||
| 11 | KAAROTH29 | FORCE INDIA | 1 | +25,405 | 95 | ||
| 12 | CLAUDIO MMM | HRT | 4 | 2:42,380 | 90 | ||
| 13 | SIL3NTSKULL | HRT | 6 | +1 GIRO | 85 | ||
| 14 | ROBBE76 | WILLIAMS | 7 | +3 GIRI | 80 | ||
| 15 | CUSCIO | SAUBER | 5 | RIT | 75 | ||
| 16 | GHIGO ITA | FORCE INDIA | 8 | RIT | 70 | ||
___________________________________________________________________________________
Classifiche aggiornate al GP precedente:












