F1 Ranking by FormulaSim – campionato multiplayer F1 2011 Codemasters
L’Autodromo José Carlos Pace venne costruito nel 1938 su un terreno destinato alla costruzione di abitazioni prima della crisi finanziaria del 1929. Il circuito è costruito fra due laghi artificiali che spiegano il suo nome originale: “Interlagos”. Il nome del circuito venne cambiato nel 1985 in onore del pilota brasiliano di Formula 1 José Carlos Pace. L’Autodromo José Carlos Pace è uno dei pochi circuiti di Formula 1 percorsi in senso antiorario. Nel 1990 la lunghezza del tracciato è stata ridotta dagli originali 7,8km agli attuali 4,3km. Il circuito, celebre per la sua superficie irregolare, è costituito da 2 lunghi rettilinei seguiti da numerose curve lente e veloci che seguono le linee delle colline circostanti.
L’Autodromo José Carlos Pace mette a dura prova sia le vetture che i piloti. L’altitudine elevata e i lunghi rettilinei causano elevato degrado del motore e le perdite di potenza sono frequenti. La messa a punto delle sospensioni è fondamentale considerando i numerosi saliscendi e la superficie irregolare. Infine, un setup aerodinamico bilanciato è consigliato per affrontare con uguale efficienza le sezioni lente e veloci del tracciato.
(da F1 2011 Codemasters)
Per partecipare al GP in corso, è necessario iscriversi al Q1 (eliminatorie) entro le ore 23:00 di giovedi 1 dicembre 2011 e assicurarsi di risultare tra la lista amici di Gualp e Dalhil.
Il tempo per qualificarsi va effettuato in game in modalità BANCO DI PROVA.
Entro le h.23 di giovedi 1 dicembre 2011 (fa fede l’orario di pubblicazione o di modifica) bisogna postare nel forum, nell’apposito topic, lo screenshot del proprio tempo preso dal menu di F1 2011, BANCO DI PROVA –> CLASSIFICHE –> CIRCUITO GP IN CORSO –> CLASSIFICA AMICI.
Trascorse le h.23:00 di giovedi 1 dicembre, non sono permesse modifiche al topic contenente lo screenshot del proprio tempo, pena squalifica e annullamento di eventuali precedenti giri veloci già inseriti nella classifica delle eliminatorie.
Se entro questo termine il proprio tempo risultasse tra i primi 16 (dei piloti che risultino iscritti all’evento), si accederà di diritto a Q3 e gara di lunedi 5 dicembre.
Saranno quindi convocati per lunedi i primi 16 piloti + 4 riserve, in base al miglior tempo di ciascuno.
ATTENZIONE!!! LEGGI IL TOPIC UFFICIALE DEL TEST EVENT PER INFORMARTI SUI CAMBIAMENTI REGOLAMENTARI E ORGANIZZATIVI CHE ADOTTEREMO PER L’OCCASIONE
In caso di impedimento a partecipare alla gara per la quale ci si è qualificati, il preavviso va dato la domenica prima del GP, entro le 21:30, scrivendo un messaggio nel forum – sezione F1 Ranking, nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***”.
- termine: giovedì 1 dic 2011 - h.23:00
F1 Ranking, SAN PAOLO TEST 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 (eliminatorie) – San Paolo Test Event 2011 - termine: giovedì 1 dic 2011 - h.23:00
F1 Ranking, SAN PAOLO TEST 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 (eliminatorie) – San Paolo Test Event 2011
Di seguito alcuni link di aiuto, per conoscere meglio il campionato di simulazione F1 by Formulasim “F1 Ranking”
Risultati Q1 (eliminatorie)
| SAN PAOLO TEST EVENT 2011 – Q1 FINAL RESULTS | |||||||
| P | DRIVER | LAP TIME | GAP | VETTURA ASSEGNATA | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | GAISERDELZO91 | 1:05,559 | WILLIAMS | ||||
| 2 | GUALP | 1:05,651 | +0,092 | FORCE INDIA | |||
| 3 | ICEZAN | 1:05,727 | +0,168 | SAUBER | |||
| 4 | DALHIL | 1:06,003 | +0,444 | HRT | |||
| 5 | FEDE92ROSSONERO | 1:06,131 | +0,572 | HRT | |||
| 6 | LAPSIT | 1:06,180 | +0,621 | SAUBER | |||
| 7 | CELLY00 | 1:06,189 | +0,630 | FORCE INDIA | |||
| 8 | JAN SOCMAKER | 1:06,522 | +0,963 | WILLIAMS | |||
| GRID #2 | |||||||
| 9 | KAAROTH29 | 1:06,552 | +0,993 | WILLIAMS | |||
| 10 | ANDRIX17 | 1:06,747 | +1,188 | FORCE INDIA | |||
| 11 | CUSCIO | 1:06,779 | +1,220 | SAUBER | |||
| 12 | CLAUDIO MMM | 1:06,878 | +1,319 | HRT | |||
| 13 | DIAMANTE973 | 1:06,927 | +1,368 | HRT | |||
| 14 | KRUSTYITA | 1:06,955 | +1,396 | SAUBER | |||
| 15 | SIL3NTSKULL | 1:06,973 | +1,414 | FORCE INDIA | |||
| 16 | KLODENITA | 1:07,224 | +1,665 | WILLIAMS | |||
| RISERVE: | |||||||
| 17 | LORDINHO91 | 1:07,943 | +2,292 | ||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| OUT: | |||||||
| ROBBE76 | NO TIME | ||||||
| DISTENDEDREDVEX | NO TIME | ||||||
| ORLA91 | NO TIME | ||||||
| RG1965 | NO TIME | ||||||
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Risultati Q3 e gara:
| SAN PAOLO TEST EVENT 2011 – Q3 | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | LAPSIT | SAUBER | 1:06,631 | ||||
| 2 | GAISERDELZO91 | WILLIAMS | 1:06,788 | +0,157 | |||
| 3 | GUALP | FORCE INDIA | 1:06,828 | +0,197 | |||
| 4 | ICEZAN | SAUBER | 1:06,986 | +0,355 | |||
| 5 | DALHIL | HRT | 1:07,708 | +1,077 | |||
| 6 | CELLY00 | FORCE INDIA | 1:08,689 | +2,058 | |||
| 7 | JAN SOCMAKER | WILLIAMS | 1:08,843 | +2,212 | |||
| 8 | ANDRIX17 | HRT | 1:09,284 | +2,653 | |||
| GRID #2 | |||||||
| 9 | DIAMANTE973 | HRT | 1:07,556 | ||||
| 10 | KRUSTYITA | SAUBER | 1:07,806 | +0,250 | |||
| 11 | CLAUDIOMMM | HRT | 1:08,205 | +0,649 | |||
| 12 | SIL3NTSKULL | FORCE INDIA | 1:09,863 | +2,307 | |||
| 13 | ROBBE76 | WILLIAMS | 1:10,303 | +2,747 | |||
| 14 | CUSCIO | SAUBER | NO TIME | ||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| SAN PAOLO TEST EVENT 2011 – RACE | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | START | TIME | PT | ||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | LAPSIT | SAUBER | 1 | 42:36,490 | 180 | ||
| 2 | GUALP | FORCE INDIA | 3 | +0,066 | 160 | ||
| 3 | ICEZAN | SAUBER | 4 | +5,602 | 145 | ||
| 4 | CELLY00 | FORCE INDIA | 6 | +20,085 | 130 | ||
| 5 | DALHIL | HRT | 5 | +51,054 | 125 | ||
| 6 | ANDRIX17 | HRT | 8 | +1:35,9 | 120 | ||
| 7 | JAN SOCMAKER | WILLIAMS | 7 | +1 GIRO | 115 | ||
| 8 | GAISERDELZO91 | WILLIAMS | 2 | RIT | 110 | ||
| GRID #2 | |||||||
| 9 | DIAMANTE973 | HRT | 1 | 42:59,431 | 105 | ||
| 10 | KRUSTYITA | SAUBER | 2 | +0,06 | 100 | ||
| 11 | CUSCIO | SAUBER | 6 | +33,831 | 95 | ||
| 12 | SIL3NTSKULL | FORCE INDIA | 4 | + 1 GIRO | 90 | ||
| 13 | CLAUDIO MMM | HRT | 3 | RIT | 85 | ||
| 14 | ROBBE76 | WILLIAMS | 5 | RIT | 80 | ||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
___________________________________________________________________________________






