F1 Ranking by FormulaSim – campionato multiplayer F1 2011 Codemasters
Il Buddh International Race Circuit, situato nei sobborghi di Noida, a sud di Nuova Delhi, esordisce nel calendario di FORMULA UNO nel 2011.
Il circuito, progettato da Hermann Tilke, presenta numerose curve e due rettilinei. Il tracciato è situato su un terreno collinoso. Nel corso della sua costruzione sono stati spostati 4 milioni di tonnellate di terriccio. Il dislivello fra la curva 1 e la curva 3 è di ben 14 metri. Numerose scuderie di FORMULA UNO hanno preso parte alla fase di progettazione, che ha subito numerose revisioni per rendere più agevoli i sorpassi. Di conseguenza il Gran Premio dell’India dovrebbe assicurare spettacolo e divertimento sia per i piloti e che per il pubblico.
Il circuito di Nuova Delhi presenta velocità elevate e richiede carico aerodinamico medio e guida aggressiva.
(da F1 2011 Codemasters)
Per partecipare al GP in corso, è necessario iscriversi ad una o più serie di Q1 (eliminatorie). Al termine di queste, sarà stilata la classifica dei primi 16 piloti + 4 riserve, in base al miglior tempo di ciascuno, preso tra quelli ottenuti nelle varie sessioni alle quali hanno partecipato.
ATTENZIONE!!! LEGGI IL TOPIC UFFICIALE DEL TEST EVENT PER INFORMARTI SUI CAMBIAMENTI REGOLAMENTARI E ORGANIZZATIVI CHE ADOTTEREMO PER L’OCCASIONE
Hai tempo fino a 1 ora prima dell’orario fissato per il Q1 (solitamente le 21:30) per comunicare la tua assenza nel forum – sezione F1 Ranking nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***” e per cancellare la tua iscrizione (andando di nuovo al modulo che hai utilizzato nel sito per iscriverti alla serie Q1 e cliccando sull’apposito pulsante ).
Per la gara, invece, il preavviso va dato la domenica prima del GP, entro le 21:30, scrivendo un messaggio nel forum – sezione F1 Ranking, nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***.
IL TEST EVENT SI EFFETTUERA’ UTILIZZANDO HAMACHI, LEGGERE LA GUIDA QUI E ATTREZZARSI DI CONSEGUENZA, ALTRIMENTI NON SARA’ POSSIBILE PARTECIPARE!!!
- termine: martedì 1 nov 2011 - h.21:30
F1 Ranking, NEW DELHI TEST 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #1 – New Delhi Test Event 2011 - termine: giovedì 3 nov 2011 - h.21:30
F1 Ranking, NEW DELHI TEST 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #2 – New Delhi Test Event 2011 - termine: giovedì 3 nov 2011 - h.21:30
F1 Ranking, NEW DELHI TEST 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #2 – New Delhi Test Event 2011
Di seguito alcuni link di aiuto, per conoscere meglio il campionato di simulazione F1 by Formulasim “F1 Ranking”
Risultati di tutte le sessioni e classifica aggiornata del Q1 (eliminatorie)
| NEW DELHI TEST EVENT 2011 – Q1 FINAL RESULTS | |||||||
| P | DRIVER | LAP TIME | GAP | VETTURA ASSEGNATA | |||
| 1 | GAISERDELZO91 | 1:16,529 | MCLAREN | ||||
| 2 | GUALP | 1:16,713 | +0,184 | MERCEDES GP | |||
| 3 | ICEZAN | 1:17,214 | +0,685 | WILLIAMS | |||
| 4 | ANDRIX17 | 1:17,547 | +1,018 | FORCE INDIA | |||
| 5 | LAPSIT | 1:18,049 | +1,520 | BMW SAUBER | |||
| 6 | OKKIVERDI | 1:18,078 | +1,549 | HRT | |||
| 7 | DIAMANTE973 | 1:18,236 | +1,707 | RED BULL | |||
| 8 | GUIDO LAPANDA | 1:18,298 | +1,769 | VIRGIN | |||
| 9 | KRUSTYITA | 1:18,345 | +1,816 | LOTUS RENAULT | |||
| 10 | DALHIL | 1:18,368 | +1,839 | TORO ROSSO | |||
| 11 | DISTENDEDREDVEX | 1:18,500 | +1,971 | LOTUS | |||
| 12 | KLODENITA | 1:18,571 | +2,042 | FERRARI | |||
| 13 | FEDE92ROSSONERO | 1:18,734 | +2,205 | FERRARI | |||
| 14 | LORDINHO91 | 1:19,034 | +2,505 | LOTUS | |||
| 15 | CLAUDIO MMM | 1:19,227 | +2,698 | TORO ROSSO | |||
| 16 | KAAROTH29 | 1:19,658 | +3,129 | LOTUS RENAULT | |||
| RISERVE: | |||||||
| 17 | CELLY00 | 1:19,850 | +3,137 | ||||
| 18 | HWUSMOICOL | 1:19,896 | +3,183 | ||||
| 19 | JAN SOCMAKER | 1:20,113 | +3,400 | ||||
| 20 | ROBBE76 | 1:20,945 | +4,232 | ||||
| OUT: | |||||||
| 21 | SIL3NTSKULL | 1:23,745 | +6,531 | ||||
___________________________________________________________________________________
| NEW DELHI TEST EVENT 2011 – ELIMINATORIE – TUTTE LE SESSIONI | ||||||||||
| SESSIONE #1 MARTEDI 01/11/2011 | SESSIONE #2 MARTEDI 01/11/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:17,225 | 1 | GUALP | 1:16,747 | |||||
| 2 | ICEZAN | 1:17,629 | +0,404 | 2 | ICEZAN | 1:17,214 | +0,467 | |||
| 3 | LAPSIT | 1:18,049 | +0,824 | 3 | ANDRIX17 | 1:18,260 | +1,513 | |||
| 4 | KRUSTYITA | 1:18,410 | +1,185 | 4 | GUIDO LAPANDA | 1:18,338 | +1,591 | |||
| 5 | OKKIVERDI | 1:18,673 | +1,448 | 5 | OKKIVERDI | 1:18,571 | +1,824 | |||
| 6 | ANDRIX17 | 1:19,219 | +1,994 | 6 | DALHIL | 1:19,018 | +2,271 | |||
| 7 | GUIDO LAPANDA | 1:19,368 | +2,143 | 7 | CLAUDIO MMM | 1:19,841 | +3,094 | |||
| 8 | CLAUDIO MMM | 1:19,471 | +2,246 | 8 | HWUSMOICOL | 1:19,917 | +3,170 | |||
| 9 | KLODENITA | 1:19,508 | +2,283 | 9 | FEDE92ROSSONERO | 1:20,068 | +3,321 | |||
| 10 | FEDE92ROSSONERO | 1:20,313 | +3,088 | 10 | KLODENITA | 1:20,566 | +3,819 | |||
| 11 | ROBBE76 | 1:23,485 | +6,260 | 11 | JAN SOCMAKER | 1:21,504 | +4,757 | |||
| 12 | JAN SOCMAKER | NO TIME | 12 | ROBBE76 | NO TIME | |||||
| 13 | HWUSMOICOL | NO TIME | 13 | |||||||
| 14 | DALHIL | NO TIME | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| SESSIONE #3 MARTEDI 01/11/2011 | SESSIONE #4 MARTEDI 01/11/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:17,077 | 1 | GUALP | 1:17,557 | |||||
| 2 | OKKIVERDI | 1:18,790 | +1,713 | 2 | ICEZAN | 1:17,569 | +0,012 | |||
| 3 | GUIDO LAPANDA | 1:18,896 | +1,819 | 3 | OKKIVERDI | 1:18,078 | +0,521 | |||
| 4 | KLODENITA | 1:18,927 | +1,850 | 4 | ANDRIX17 | 1:18,167 | +0,610 | |||
| 5 | CLAUDIO MMM | 1:19,678 | +2,601 | 5 | GUIDO LAPANDA | 1:18,298 | +0,741 | |||
| 6 | FEDE92ROSSONERO | 1:19,697 | +2,620 | 6 | KLODENITA | 1:18,571 | +1,014 | |||
| 7 | JAN SOCMAKER | 1:23,507 | +6,430 | 7 | DALHIL | 1:18,794 | +1,237 | |||
| 8 | ROBBE76 | 1:23,700 | +6,623 | 8 | CLAUDIO MMM | 1:19,721 | +2,164 | |||
| 9 | ICEZAN | NO TIME | 9 | FEDE92ROSSONERO | 1:20,531 | +2,974 | ||||
| 10 | ANDRIX17 | NO TIME | 10 | JAN SOCMAKER | 1:21,758 | +4,201 | ||||
| 11 | DALHIL | NO TIME | 11 | ROBBE76 | 1:22,982 | +5,425 | ||||
| 12 | HWUSMOICOL | NO TIME | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| SESSIONE #5 GIOVEDI 03/11/2011 | SESSIONE #6 GIOVEDI 03/11/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:17,536 | 1 | GAISERDELZO91 | 1:16,882 | |||||
| 2 | ICEZAN | 1:18,055 | +0,519 | 2 | GUALP | 1:17,133 | +0,251 | |||
| 3 | DISTENDEDREDVEX | 1:18,547 | +1,011 | 3 | ANDRIX17 | 1:17,758 | +0,876 | |||
| 4 | DIAMANTE973 | 1:18,574 | +1,038 | 4 | DIAMANTE973 | 1:18,334 | +1,452 | |||
| 5 | GUIDO LAPANDA | 1:19,085 | +1,549 | 5 | KRUSTYITA | 1:18,345 | +1,463 | |||
| 6 | CLAUDIO MMM | 1:19,880 | +2,344 | 6 | DALHIL | 1:18,562 | +1,680 | |||
| 7 | LORDINHO91 | 1:20,126 | +2,590 | 7 | DISTENDEDREDVEX | 1:18,682 | +1,800 | |||
| 8 | CELLY00 | 1:21,067 | +3,531 | 8 | LORDINHO91 | 1:19,034 | +2,152 | |||
| 9 | KAAROTH29 | 1:21,296 | +3,760 | 9 | GUIDO LAPANDA | 1:19,202 | +2,320 | |||
| 10 | SIL3NTSKULL | 1:24,350 | +6,814 | 10 | CLAUDIO MMM | 1:19,227 | +2,345 | |||
| 11 | DALHIL | NO TIME | 11 | CELLY00 | 1:20,362 | +3,480 | ||||
| 12 | FEDE92ROSSONERO | NO TIME | 12 | HWUSMOICOL | 1:20,888 | +4,006 | ||||
| 13 | HWUCMOICOL | NO TIME | 13 | KAAROTH29 | 1:21,141 | +4,259 | ||||
| 14 | ANDRIX17 | NO TIME | 14 | ROBBE76 | 1:22,460 | +5,578 | ||||
| 15 | GAISERDELZO91 | NO TIME | 15 | SIL3NTSKULL | 1:23,745 | +6,863 | ||||
| 16 | 16 | ICEZAN | NO TIME | |||||||
| SESSIONE #7 GIOVEDI 03/11/2011 | SESSIONE #8 GIOVEDI 03/11/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GAISERDELZO91 | 1:16,529 | 1 | GAISERDELZO91 | 1:17,002 | |||||
| 2 | GUALP | 1:16,713 | +0,184 | 2 | GUALP | 1:17,112 | +0,110 | |||
| 3 | ANDRIX17 | 1:17,552 | +1,023 | 3 | ANDRIX17 | 1:17,547 | +0,545 | |||
| 4 | DIAMANTE973 | 1:18,430 | +1,901 | 4 | DIAMANTE973 | 1:18,236 | +1,234 | |||
| 5 | FEDE92ROSSONERO | 1:18,980 | +2,451 | 5 | FEDE92ROSSONERO | 1:18,734 | +1,732 | |||
| 6 | CLAUDIO MMM | 1:19,252 | +2,723 | 6 | GUIDO LAPANDA | 1:19,473 | +2,471 | |||
| 7 | HWUSMOICOL | 1:19,896 | +3,367 | 7 | CELLY00 | 1:19,850 | +2,848 | |||
| 8 | GUIDO LAPANDA | 1:19,914 | +3,385 | 8 | CLAUDIO MMM | 1:19,886 | +2,884 | |||
| 9 | CELLY00 | 1:20,087 | +3,558 | 9 | HWUSMOICOL | 1:20,026 | +3,024 | |||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| SESSIONE #9 GIOVEDI 03/11/2011 | SESSIONE #10 GIOVEDI 03/11/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | ICEZAN | 1:17,730 | 1 | ICEZAN | 1:18,045 | |||||
| 2 | DALHIL | 1:18,368 | +0,638 | 2 | DALHIL | 1:18,639 | +0,594 | |||
| 3 | DISTENDEDREDVEX | 1:18,500 | +0,770 | 3 | DISTENDEDREDVEX | 1:18,843 | +0,798 | |||
| 4 | LORDINHO91 | 1:20,215 | +2,485 | 4 | KAAROTH29 | 1:19,658 | +1,613 | |||
| 5 | KAAROTH29 | 1:20,240 | +2,510 | 5 | JAN SOCMAKER | 1:20,113 | +2,068 | |||
| 6 | SIL3NTSKULL | 1:24,937 | +7,207 | 6 | LORDINHO91 | 1:20,152 | +2,107 | |||
| 7 | ROBBE76 | NO TIME | 7 | ROBBE76 | 1:20,945 | +2,900 | ||||
| 8 | IOARO | NO TIME | 8 | SIL3NTSKULL | 1:24,396 | +6,351 | ||||
| 9 | JAN SOCMAKER | NO TIME | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
___________________________________________________________________________________
Risultati Q3 e gara:
| NEW DELHI TEST EVENT 2011 – Q3 | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | |||
| 1 | GAISERDELZO91 | MCLAREN | 1:16,455 | ||||
| 2 | ICEZAN | WILLIAMS | 1:17,203 | +0,748 | |||
| 3 | GUALP | MERCEDES GP | 1:17,352 | +0,897 | |||
| 4 | KRUSTYITA | VIRGIN | 1:17,707 | +1,252 | |||
| 5 | ANDRIX17 | FORCE INDIA | 1:17,744 | +1,289 | |||
| 6 | LAPSIT | BMW SAUBER | 1:18,176 | +1,721 | |||
| 7 | FEDE92ROSSONERO | FERRARI | 1:18,726 | +2,271 | |||
| 8 | DIAMANTE973 | HRT | 1:18,870 | +2,415 | |||
| 9 | DALHIL | LOTUS RENAULT | 1:18,927 | +2,472 | |||
| 10 | DISTENDEDREDVEX | TORO ROSSO | 1:18,953 | +2,498 | |||
| 11 | GUIDO LAPANDA | RED BULL | 1:20,154 | +3,699 | |||
| 12 | KLODENITA | LOTUS | 1:20,714 | +4,259 | |||
| 13 | CLAUDIO MMM | LOTUS | 1:21,167 | +4,712 | |||
| 14 | KAAROTH29 | TORO ROSSO | 1:21,949 | +5,494 | |||
| 15 | LORDINHO91 | FERRARI | 1:22,488 | +5,285 | |||
| 16 | CELLY00 | LOTUS RENAULT | NO TIME | ||||
___________________________________________________________________________________
| NEW DELHI TEST EVENT 2011 – RACE | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | START | TIME | PT | ||
| 1 | GUALP | MERCEDES GP | 3 | 41:12,309 | 180 | ||
| 2 | LAPSIT | BMW SAUBER | 6 | +22,756 | 160 | ||
| 3 | ANDRIX17 | FORCE INDIA | 5 | +40,144 | 145 | ||
| 4 | DALHIL | LOTUS RENAULT | 9 | +45,538 | 130 | ||
| 5 | DIAMANTE973 | HRT | 8 | +48,344 | 125 | ||
| 6 | FEDE92ROSSONERO | FERRARI | 7 | +1:03,261 | 120 | ||
| 7 | GUIDO LAPANDA | RED BULL | 11 | +1 GIRO | 115 | ||
| 8 | ICEZAN | LOTUS RENAULT | 2 | RIT | 110 | ||
| 9 | CLAUDIO MMM | TORO ROSSO | 13 | RIT | 105 | ||
| 10 | KLODENITA | WILLIAMS | 12 | RIT | 100 | ||
| 11 | DISTENDEDREDVEX | TORO ROSSO | 10 | RIT | 95 | ||
| 12 | LORDINHO91 | LOTUS | 15 | RIT | 90 | ||
| 13 | KAAROTH29 | VIRGIN | 14 | RIT | 85 | ||
| 14 | KRUSTYITA | FERRARI | 4 | RIT | 80 | ||
| 15 | GIASERDELZO91 | LOTUS | 1 | RIT | 75 | ||
| 16 | CELLY00 | MCLAREN | 16 | RIT | 70 | ||
td align=”RIGHT” valign=”BOTTOM” bgcolor=”#000000″






