F1 Ranking by FormulaSim – campionato multiplayer F1 2011 Codemasters
Quando fu presa la decisione di organizzare una gara di Formula 1 all’interno della Cortina di ferro, la sede ideale sembrava Mosca, ma un amico ungherese di Bernie Ecclestone gli suggerì di prendere in considerazione Budapest, e fu così che nacque il Gran Premio d’Ungheria.
Situato in una vallata a 19 kilometri da Budapest, l’Hungaroring fece la sua comparsa nel calendario di Formula 1 nel 1986. All’evento parteciparono oltre 200.000 spettatori.
A partire dalla gara inaugurale, l’Hungaroring è diventato celebre per le sue numerose curve e la ridotta ampiezza del tracciato. Nel corso degli anni, molte gare si sono decise all’ultima curva come ad esempio la vittoria di Thierry Boutsen con un distacco di 0.3 secondi su Ayrton Senna nel 1990 e l’incredibile gara disputata da Damon Hill alla guida di una Arrow nel 1997, terminata nel corso dell’ultimo giro a causa di un problema meccanico.
La temperatura all’Hungaroring può raggiungere i 35°, mettendo alla prova l’impianto di raffreddamento della vettura. Il tracciato offre aderenza ridotta e richiede una messa a punto con alto carico aerodinamico.
(da F1 2011 Codemasters)
Per partecipare al GP in corso, è necessario iscriversi ad una o più serie di Q1 (eliminatorie). Al termine di queste, sarà stilata la classifica dei primi 16 piloti + 4 riserve, in base al miglior tempo di ciascuno, preso tra quelli ottenuti nelle varie sessioni alle quali hanno partecipato.
ATTENZIONE!!! LEGGI IL TOPIC UFFICIALE DEL TEST EVENT PER INFORMARTI SUI CAMBIAMENTI REGOLAMENTARI E ORGANIZZATIVI CHE ADOTTEREMO PER L’OCCASIONE
Hai tempo fino a 1 ora prima dell’orario fissato per il Q1 (solitamente le 21:30) per comunicare la tua assenza nel forum – sezione F1 Ranking nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***” e per cancellare la tua iscrizione (andando di nuovo al modulo che hai utilizzato nel sito per iscriverti alla serie Q1 e cliccando sull’apposito pulsante ).
Per la gara, invece, il preavviso va dato la domenica prima del GP, entro le 21:30, scrivendo un messaggio nel forum – sezione F1 Ranking, nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***.
- termine: martedì 18 ott 2011 - h.21:30
F1 Ranking, BUDAPEST TEST 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #1 – Budapest Test Event 2011 - termine: giovedì 20 ott 2011 - h.21:30
F1 Ranking, BUDAPEST TEST 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #2 – Budapest Test Event 2011
Di seguito alcuni link di aiuto, per conoscere meglio il campionato di simulazione F1 by Formulasim “F1 Ranking”
Risultati di tutte le sessioni e classifica aggiornata del Q1 (eliminatorie)
| BUDAPEST TEST EVENT 2011 – Q1 FINAL RESULTS | |||||||
| P | DRIVER | LAP TIME | GAP | VETTURA ASSEGNATA | |||
| 1 | GAISEDELZO91 | 1:10,161 | MCLAREN | ||||
| 2 | GUALP | 1:10,500 | +0,339 | MERCEDES GP | |||
| 3 | DALHIL | 1:10,868 | +0,707 | WILLIAMS | |||
| 4 | LAPSIT | 1:11,043 | +0,882 | FORCE INDIA | |||
| 5 | KRUSTYITA | 1:11,440 | +1,279 | BMW SAUBER | |||
| 6 | DISTENDEDREDVEX | 1:11,453 | +1,292 | HRT | |||
| 7 | ICEZAN | 1:11,581 | +1,420 | RED BULL | |||
| 8 | NEMESISITA | 1:11,754 | +1,593 | VIRGIN | |||
| 9 | FEDE92ROSSONERO | 1:11,768 | +1,607 | LOTUS RENAULT | |||
| 10 | LORDINHO91 | 1:12,189 | +2,028 | TORO ROSSO | |||
| 11 | ANDRIX17 | 1:12,272 | +2,111 | LOTUS | |||
| 12 | CUSCIO | 1:12,483 | +2,322 | FERRARI | |||
| 13 | KLODENITA | 1:12,542 | +2,381 | FERRARI | |||
| 14 | STEFANO ZANTI | 1:12,597 | +2,436 | LOTUS | |||
| 15 | OKKIVERDI | 1:12,829 | +2,668 | TORO ROSSO | |||
| 16 | HWUSMOICOL | 1:13,388 | +3,227 | LOTUS RENAULT | |||
| RISERVE: | |||||||
| 17 | CLAUDIO MMM | 1:13,883 | +3,722 | ||||
| 18 | JAN SOCMAKER | 1:14,635 | +4,474 | ||||
| 19 | GUIDO LAPANDA | 1:15,090 | +4,929 | ||||
| 20 | ROBBE76 | 1:15,411 | +5,250 | ||||
| OUT: | |||||||
| 21 | FR4 S | 1:16,355 | +6,194 | ||||
| 22 | TOMMY 90 | 1:26,407 | +16,246 | ||||
___________________________________________________________________________________
| BUDAPEST TEST EVENT 2011 – ELIMINATORIE – TUTTE LE SESSIONI | ||||||||||
| SESSIONE #1 MARTEDI 18/10/2011 | SESSIONE #2 MARTEDI 18/10/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GAISEDELZO91 | 1:10,474 | 1 | GAISERDELZO91 | 1:10,161 | |||||
| 2 | GUALP | 1:11,311 | +0,837 | 2 | GUALP | 1:10,956 | +0,795 | |||
| 3 | DISTENDEDREDVEX | 1:11,453 | +0,979 | 3 | FEDE92ROSSONERO | 1:12,294 | +2,133 | |||
| 4 | ICEZAN | 1:12,374 | +1,900 | 4 | DISTENDEDREDVEX | 1:12,755 | +2,594 | |||
| 5 | FEDE92ROSSONERO | 1:12,664 | +2,190 | 5 | KRUSTYITA | 1:12,821 | +2,660 | |||
| 6 | CUSCIO | 1:13,052 | +2,578 | 6 | KLODENITA | 1:12,917 | +2,756 | |||
| 7 | KRUSTYITA | 1:14,336 | +3,862 | 7 | CUSCIO | 1:13,131 | +2,970 | |||
| 8 | ANDRIX17 | 1:14,381 | +3,907 | 8 | ICEZAN | 1:13,198 | +3,037 | |||
| 9 | CLAUDIO MMM | 1:16,740 | +6,266 | 9 | CLAUDIO MMM | 1:16,011 | +5,850 | |||
| 10 | KAAROTH29 | NO TIME | 10 | HWUSMOICOL | 1:16,779 | +6,618 | ||||
| 11 | KLODENITA | NO TIME | 11 | KAAROTH29 | NO TIME | |||||
| 12 | 12 | ANDRIX17 | NO TIME | |||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| SESSIONE #3 MARTEDI 18/10/2011 | SESSIONE #4 MARTEDI 18/10/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:11,048 | 1 | GUALP | 1:11,276 | |||||
| 2 | KRUSTYITA | 1:11,925 | +0,877 | 2 | KRUSTYITA | 1:11,960 | +0,684 | |||
| 3 | FEDE92ROSSONERO | 1:12,169 | +1,121 | 3 | CUSCIO | 1:12,483 | +1,207 | |||
| 4 | ICEZAN | 1:12,513 | +1,465 | 4 | FEDE92ROSSONERO | 1:12,687 | +1,411 | |||
| 5 | KLODENITA | 1:12,542 | +1,494 | 5 | CLAUDIO MMM | 1:14,007 | +2,731 | |||
| 6 | CUSCIO | 1:12,867 | +1,819 | 6 | HWUSMOICOL | 1:14,553 | +3,277 | |||
| 7 | CLAUDIO MMM | 1:14,318 | +3,270 | 7 | ICEZAN | 1:16,267 | +4,991 | |||
| 8 | 8 | KLODENITA | NO TIME | |||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| SESSIONE #5 MARTEDI 18/10/2011 | SESSIONE #6 MARTEDI 18/10/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:12,518 | 1 | LAPSIT | 1:11,384 | |||||
| 2 | NEMESISITA | 1:12,894 | +0,376 | 2 | LORDINHO91 | 1:12,377 | +0,993 | |||
| 3 | LORDINHO91 | 1:13,934 | +1,416 | 3 | DALHIL | 1:12,984 | +1,600 | |||
| 4 | OKKIVERDI | 1:13,956 | +1,438 | 4 | OKKIVERDI | 1:14,112 | +2,728 | |||
| 5 | JAN SOCMAKER | 1:15,176 | +2,658 | 5 | STEFANO ZANTI | 1:14,309 | +2,925 | |||
| 6 | LAPSIT | NO TIME | 6 | GUIDO LAPANDA | 1:16,124 | +4,740 | ||||
| 7 | TUBESCREAMER80 | NO TIME | 7 | FR4 S | 1:16,355 | +4,971 | ||||
| 8 | GUIDO LAPANDA | NO TIME | 8 | ROBBE76 | 1:17,734 | +6,350 | ||||
| 9 | STEFANO ZANTI | NO TIME | 9 | TOMMYV90 | NO TIME | |||||
| 10 | TOMMY90 | NO TIME | 10 | NEMESISITA | NO TIME | |||||
| 11 | ROBBE76 | NO TIME | 11 | JAN SOCMAKER | NO TIME | |||||
| 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| SESSIONE #7 MARTEDI 18/10/2011 | SESSIONE #8 MARTEDI 18/10/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:12,297 | 1 | NEMESISITA | 1:11,754 | |||||
| 2 | STEFANO ZANTI | 1:12,630 | +0,333 | 2 | DALHIL | 1:12,359 | +0,605 | |||
| 3 | LORDINHO91 | 1:13,639 | +1,342 | 3 | LORDINHO91 | 1:12,420 | +0,666 | |||
| 4 | OKKIVERDI | 1:13,719 | +1,422 | 4 | STEFANO ZANTI | 1:12,597 | +0,843 | |||
| 5 | GUIDO LAPANDA | 1:15,090 | +2,793 | 5 | OKKIVERDI | 1:13,184 | +1,430 | |||
| 6 | FR4 S | 1:25,735 | +13,438 | 6 | JAN SOCMAKER | 1:15,625 | +3,871 | |||
| 7 | TOMMY 90 | 1:26,407 | +14,110 | 7 | ROBBE76 | 1:16,980 | +5,226 | |||
| 8 | LAPSIT | NO TIME | 8 | TOMMY90 | NO TIME | |||||
| 9 | NEMESISITA | NO TIME | 9 | GUIDO LAPANDA | NO TIME | |||||
| 10 | JAN SOCMAKER | NO TIME | 10 | |||||||
| 11 | ROBBE76 | NO TIME | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| SESSIONE #9 GIOVEDI 20/10/2011 | SESSIONE #10 GIOVEDI 20/10/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:10,531 | 1 | GUALP | 1:10,500 | |||||
| 2 | LAPSIT | 1:11,593 | +1,062 | 2 | LAPSIT | 1:11,440 | +0,940 | |||
| 3 | KRUSTYITA | 1:12,235 | +1,704 | 3 | KRUSTYITA | 1:11,616 | +1,116 | |||
| 4 | LORDINHO91 | 1:12,771 | +2,240 | 4 | CUSCIO | 1:12,614 | +2,114 | |||
| 5 | STEFANO ZANTI | 1:13,648 | +3,117 | 5 | STEFANO ZANTI | 1:12,680 | +2,180 | |||
| 6 | OKKIVERDI | 1:13,671 | +3,140 | 6 | LORDINHO91 | 1:13,096 | +2,596 | |||
| 7 | HWUSMOICOL | 1:14,517 | +3,986 | 7 | OKKIVERDI | 1:13,199 | +2,699 | |||
| 8 | ROBBE76 | 1:16,654 | +6,123 | 8 | ROBBE76 | 1:15,725 | +5,225 | |||
| 9 | CUSCIO | NO TIME | 9 | HWUSMOICOL | NO TIME | |||||
| 10 | 10 | TOMMYV90 | NO TIME | |||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| SESSIONE #11 GIOVEDI 20/10/2011 | SESSIONE #12 GIOVEDI 20/10/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:10,701 | 1 | GUALP | 1:10,651 | |||||
| 2 | LAPSIT | 1:11,624 | +0,923 | 2 | LAPSIT | 1:11,043 | +0,392 | |||
| 3 | STEFANO ZANTI | 1:12,704 | +2,003 | 3 | LORDINHO91 | 1:12,189 | +1,538 | |||
| 4 | CUSCIO | 1:12,809 | +2,108 | 4 | STEFANO ZANTI | 1:12,749 | +2,098 | |||
| 5 | OKKIVERDI | 1:13,236 | +2,535 | 5 | OKKIVERDI | 1:12,829 | +2,178 | |||
| 6 | LORDINHO91 | 1:13,770 | +3,069 | 6 | CUSCIO | 1:12,879 | +2,228 | |||
| 7 | HWUSMOICOL | 1:14,128 | +3,427 | 7 | HWUSMOICOL | 1:13,388 | +2,737 | |||
| 8 | ROBBE76 | 1:17,268 | +6,567 | 8 | ROBBE76 | 1:15,411 | +4,760 | |||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| SESSIONE #13 GIOVEDI 20/10/2011 | SESSIONE #14 GIOVEDI 20/10/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GAISERDELZO91 | 1:10,609 | 1 | GAISERDELZO91 | 1:10,725 | |||||
| 2 | ICEZAN | 1:11,581 | +0,972 | 2 | DALHIL | 1:10,868 | +0,143 | |||
| 3 | DALHIL | 1:11,650 | +1,041 | 3 | FEDE92ROSSONERO | 1:11,929 | +1,204 | |||
| 4 | FEDE92ROSSONERO | 1:11,877 | +1,268 | 4 | DISTENDEDREDVEX | 1:12,165 | +1,440 | |||
| 5 | CLAUDIO MMM | 1:14,078 | +3,469 | 5 | ANDRIX17 | 1:12,294 | +1,569 | |||
| 6 | JAN SOCMAKER | 1:14,635 | +4,026 | 6 | CLAUDIO MMM | 1:14,336 | +3,611 | |||
| 7 | GUIDO LAPANDA | NO TIME | 7 | JAN SOCMAKER | 1:16,002 | +5,277 | ||||
| 8 | ANDRIX17 | NO TIME | 8 | ICEZAN | NO TIME | |||||
| 9 | DISTENDEDREDVEX | NO TIME | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| SESSIONE #15 GIOVEDI 20/10/2011 | SESSIONE #16 GIOVEDI 20/10/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GAISERDELZO91 | 1:10,592 | 1 | DALHIL | 1:11,326 | |||||
| 2 | DALHIL | 1:11,508 | +0,916 | 2 | FEDE92ROSSONERO | 1:11,768 | +0,442 | |||
| 3 | DISTENDEDREDVEX | 1:12,105 | +1,513 | 3 | ANDRIX17 | 1:12,272 | +0,946 | |||
| 4 | ANDRIX17 | 1:12,656 | +2,064 | 4 | CLAUDIO MMM | 1:13,883 | +2,557 | |||
| 5 | CLAUDIO MMM | 1:14,585 | +3,993 | 5 | ICEZAN | NO TIME | ||||
| 6 | JAN SOCMAKER | 1:16,752 | +6,160 | 6 | GUIDO LAPANDA | NO TIME | ||||
| 7 | ICEZAN | NO TIME | 7 | JAN SOCMAKER | NO TIME | |||||
| 8 | FEDE92ROSSONERO | NO TIME | 8 | GAISERDELZO91 | NO TIME | |||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
Risultati Q3 e gara:
| NEW DELHI TEST EVENT 2011 – Q3 | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | |||
| 1 | GAISEDELZO91 | MCLAREN | 1:10,056 | ||||
| 2 | GUALP | MERCEDS GP | 1:10,964 | +0,908 | |||
| 3 | KRUSTYITA | BMW SAUBER | 1:11,303 | +1,247 | |||
| 4 | DISTENDEDREDVEX | HRT | 1:11,508 | +1,452 | |||
| 5 | DALHIL | WILLIAMS | 1:11,793 | +1,737 | |||
| 6 | LAPSIT | FORCE INDIA | 1:11,895 | +1,839 | |||
| 7 | FEDE92ROSSONERO | VIRGIN | 1:12,167 | +2,111 | |||
| 8 | NEMESISITA | RED BULL | 1:12,228 | +2,172 | |||
| 9 | KLODENITA | FERRARI | 1:12,266 | +2,210 | |||
| 10 | OKKIVERDI | FERRARI | 1:13,379 | +3,323 | |||
| 11 | CLAUDIO MMM | TORO ROSSO | 1:13,648 | +3,592 | |||
| 12 | LORDINHO91 | LOTUS RENAULT | 1:13,657 | +3,601 | |||
| 13 | CUSCIO | LOTUS | 1:13,774 | +3,718 | |||
| 14 | HWUSMOICOL | LOTUS | 1:15,603 | +5,547 | |||
| 15 | JAN SOCMAKER | LOTUS RENAULT | 1:16,423 | +6,367 | |||
| 16 | ANDRIX17 | TORO ROSSO | NO TIME | ||||
| NEW DELHI TEST EVENT 2011 – RACE | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | START | TIME | PT | ||
| 1 | GUALP | MERCEDES GP | 2 | 44:30,207 | 180 | ||
| 2 | DISTENDEDREDVEX | HRT | 4 | +16,400 | 160 | ||
| 3 | FEDE92ROSSONERO | VIRGIN | 7 | +16,837 | 145 | ||
| 4 | KRUSTYITA | BMW SAUBER | 3 | +20,029 | 130 | ||
| 5 | LAPSIT | FORCE INDIA | 6 | +1:07,153 | 125 | ||
| 6 | OKKIVERDI | FERRARI | 10 | +1 GIRO | 120 | ||
| 7 | KLODENITA | FERRARI | 9 | +1 GIRO | 115 | ||
| 8 | HWUSMOICOL | LOTUS | 14 | +1 GIRO | 110 | ||
| 9 | JAN SOCMAKER | LOTUS RENAULT | 15 | +2 GIRI | 105 | ||
| 10 | NEMESISITA | RED BULL | 8 | RIT | 100 | ||
| 11 | GAISERDELZO91 | MCLAREN | 1 | RIT | 95 | ||
| 12 | CUSCIO | LOTUS | 13 | RIT | 90 | ||
| 13 | DALHIL | WILLIAMS | 5 | RIT | 85 | ||
| 14 | LORDINHO91 | LOTUS RENAULT | 12 | RIT | 80 | ||
| 15 | ANDRIX17 | TORO ROSSO | 16 | RIT | 75 | ||
| 16 | CLAUDIO MMM | TORO ROSSO | 11 | RIT | 70 | ||
___________________________________________________________________________________






