F1 Ranking by FormulaSim – campionato multiplayer F1 2010 Codemasters
Con la terza gara ci si lascia alle spalle l’intermezzo dei circuiti cittadini e si ritorna a correre su un impianto permanente per disputare il GP di Silverstone. Il tracciato segue anche quest’anno il nuovo layout inaugurato da poche stagioni, che ne ha allungato il percorso e reso più interessanti alcuni tratti in ottica sorpassi.
Per partecipare al GP in corso, è necessario iscriversi ad una o più serie di Q1 (eliminatorie). Al termine di queste, sarà stilata la classifica dei primi 22 piloti + 4 riserve, in base al miglior tempo di ciascuno, preso tra quelli ottenuti nelle varie sessioni alle quali hanno partecipato.
ATTENZIONE!!! Se ti iscrivi ad una serie di Q1 ti impegni a partecipare ad almeno una sessione di quella serie e una tua assenza senza preavviso ti costerà una penalizzazione di 20 punti in classifica.
Hai tempo fino a 1 ora prima dell’orario fissato per il Q1 (solitamente le 21:30) per comunicare la tua assenza nel forum – sezione F1 Ranking nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***” e per cancellare la tua iscrizione (andando di nuovo al modulo che hai utilizzato nel sito per iscriverti alla serie Q1 e cliccando sull’apposito pulsante ).
Per la gara, invece, il preavviso va dato la domenica prima del GP, entro le 21:30, scrivendo un messaggio nel forum – sezione F1 Ranking, nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***”, onde evitare una penalizzazione di 50 punti in classifica.
- termine: martedì 5 lug 2011 - h.21:30
F1 Ranking, SILVERSTONE 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #1 – Silverstone GP 2011 - termine: giovedì 7 lug 2011 - h.21:30
F1 Ranking, SILVERSTONE 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #2 – Silverstone GP 2011
Di seguito alcuni link di aiuto, per conoscere meglio il campionato di simulazione F1 by Formulasim “F1 Ranking”
Risultati di tutte le sessioni e classifica aggiornata del Q1 (eliminatorie)
| SILVERSTONE 2011 – Q1 FINAL RESULTS | |||||||
| P | DRIVER | LAP TIME | GAP | VETTURA ASSEGNATA | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | DALHIL | 1:29,225 | RED BULL | ||||
| 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:29,359 | +0,134 | MCLAREN | |||
| 3 | GUALP | 1:30,180 | +0,955 | FERRARI | |||
| 4 | LAPSIT | 1:30,220 | +0,995 | MERCEDES GP | |||
| 5 | GARGANO80 | 1:30,470 | +1,245 | RENAULT | |||
| 6 | KRUSTYITA | 1:30,774 | +1,549 | WILLIAMS | |||
| 7 | OKKIVERDI | 1:31,038 | +1,813 | BMW SAUBER | |||
| 8 | CUSCIO | 1:31,054 | +1,829 | TORO ROSSO | |||
| 9 | JANOS112 | 1:31,090 | +1,865 | LOTUS | |||
| 10 | CLAUDIO MMM | 1:31,381 | +2,156 | HRT | |||
| 11 | GAISERDELZO91 | 1:31,754 | +2,529 | VIRGIN | |||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | JAN SOLO 1964 | 1:32,427 | +3,068 | RED BULL | |||
| 13 | VIBRATIVECORN2 | 1:33,357 | +3,998 | MCLAREN | |||
| 14 | PRIMITIVEDRAGO | 1:36,401 | +6,221 | FERRARI | |||
| 15 | MERCEDES GP | ||||||
| 16 | RENAULT | ||||||
| 17 | WILLIAMS | ||||||
| 18 | BMW SAUBER | ||||||
| 19 | TORO ROSSO | ||||||
| 20 | LOTUS | ||||||
| 21 | HRT | ||||||
| 22 | VIRGIN | ||||||
| RISERVE | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
___________________________________________________________________________________
| SILVERSTONE 2011 – ELIMINATORIE – TUTTE LE SESSIONI | ||||||||||
| SESSIONE #1 MARTEDI 05/07/2011 | SESSIONE #2 MARTEDI 05/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:29,943 | 1 | DALHIL | 1:29,643 | |||||
| 2 | GARGANO80 | 1:30,731 | +0,788 | 2 | LAPSIT | 1:30,731 | +1,088 | |||
| 3 | KRUSTYITA | 1:30,774 | +0,831 | 3 | GUALP | 1:30,805 | +1,162 | |||
| 4 | GUALP | 1:30,941 | +0,998 | 4 | GARGANO80 | 1:31,023 | +1,380 | |||
| 5 | CLAUDIO MMM | 1:31,381 | +1,438 | 5 | CUSCIO | 1:31,193 | +1,550 | |||
| 6 | LAPSIT | 1:31,747 | +1,804 | 6 | OKKIVERDI | 1:31,379 | +1,736 | |||
| 7 | CUSCIO | 1:32,032 | +2,089 | 7 | CLAUDIO MMM | 1:33,086 | +3,443 | |||
| 8 | OKKIVERDI | 1:32,131 | +2,188 | 8 | JAN SOLO 1964 | 1:33,852 | +4,209 | |||
| 9 | JAN SOLO 1964 | 1:33,570 | +3,627 | 9 | KRUSTYITA | NO TIME | ||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #3 MARTEDI 05/07/2011 | SESSIONE #4 MARTEDI 05/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:29,486 | 1 | DISTENDEDREDVEX | 1:29,359 | |||||
| 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:29,747 | +0,261 | 2 | DALHIL | 1:29,767 | +0,408 | |||
| 3 | GUALP | 1:30,757 | +1,271 | 3 | LAPSIT | 1:30,220 | +0,861 | |||
| 4 | OKKIVERDI | 1:31,038 | +1,552 | 4 | GARGANO80 | 1:30,887 | +1,528 | |||
| 5 | LAPSIT | 1:31,141 | +1,655 | 5 | CUSCIO | 1:31,783 | +2,424 | |||
| 6 | GARGANO80 | 1:31,344 | +1,858 | 6 | OKKIVERDI | 1:32,336 | +2,977 | |||
| 7 | CUSCIO | 1:31,986 | +2,500 | 7 | JAN SOLO 1964 | 1:33,740 | +4,381 | |||
| 8 | JAN SOLO 1964 | 1:34,604 | +5,118 | 8 | GUALP | NO TIME | ||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #5 GIOVEDI 07/07/2011 | SESSIONE #6 GIOVEDI 07/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:29,225 | 1 | DISTENDEDREDVEX | 1:29,394 | |||||
| 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:29,662 | +0,437 | 2 | DALHIL | 1:29,595 | +0,201 | |||
| 3 | GUALP | 1:30,445 | +1,220 | 3 | GUALP | 1:30,235 | +0,841 | |||
| 4 | GARGANO80 | 1:30,612 | +1,387 | 4 | CUSCIO | 1:31,453 | +2,059 | |||
| 5 | CUSCIO | 1:31,054 | +1,829 | 5 | GARGANO80 | 1:31,454 | +2,060 | |||
| 6 | OKKIVERDI | 1:31,482 | +2,257 | 6 | CLAUDIO MMM | 1:31,569 | +2,175 | |||
| 7 | JANOS112 | 1:31,855 | +2,630 | 7 | OKKIVERDI | 1:31,838 | +2,444 | |||
| 8 | CLAUDIO MMM | 1:32,410 | +3,185 | 8 | JANOS112 | 1:32,296 | +2,902 | |||
| 9 | JAN SOLO 1964 | 1:32,565 | +3,340 | 9 | JAN SOLO 1964 | 1:32,694 | +3,300 | |||
| 10 | PRIMITIVEDRAGO | 1:36,951 | +7,726 | 10 | PRIMITIVEDRAGO | 1:36,898 | +7,504 | |||
| 11 | GAISERDELZO91 | NO TIME | 11 | GAISERDELZO91 | NO TIME | |||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #7 GIOVEDI 07/07/2011 | SESSIONE #8 GIOVEDI 07/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:29,378 | 1 | DALHIL | 1:29,391 | |||||
| 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:29,451 | +0,073 | 2 | GUALP | 1:30,385 | +0,994 | |||
| 3 | GUALP | 1:30,180 | +0,802 | 3 | GARGANO80 | 1:30,506 | +1,115 | |||
| 4 | GARGANO80 | 1:30,470 | +1,092 | 4 | OKKIVERDI | 1:31,284 | +1,893 | |||
| 5 | OKKIVERDI | 1:31,090 | +1,712 | 5 | CUSCIO | 1:31,644 | +2,253 | |||
| 6 | JANOS112 | 1:31,293 | +1,915 | 6 | CLAUDIO MMM | 1:31,765 | +2,374 | |||
| 7 | CUSCIO | 1:31,754 | +2,376 | 7 | JANOS112 | 1:32,023 | +2,632 | |||
| 8 | GAISERDELZO91 | 1:31,754 | +2,376 | 8 | JAN SOLO 1964 | 1:33,035 | +3,644 | |||
| 9 | JAN SOLO 1964 | 1:32,427 | +3,049 | 9 | VIBRATIVECORN2 | 1:33,357 | +3,966 | |||
| 10 | CLAUDIO MMM | 1:33,664 | +4,286 | 10 | PRIMITIVEDRAGO | 1:36,401 | +7,010 | |||
| 11 | PRIMITIVEDRAGO | 1:37,129 | +7,751 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | |||||||||
___________________________________________________________________________________
Risultati Q3 e gara:
| SILVERSTONE 2011 – Q3 | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | DALHIL | RED BULL | 1:29,952 | ||||
| 2 | GAISERDELZO91 | VIRGIN | 1:30,103 | +0,151 | |||
| 3 | GARGANO80 | RENAULT | 1:30,200 | +0,248 | |||
| 4 | KRUSTYITA | WILLIAMS | 1:30,368 | +0,416 | |||
| 5 | DISTENDEDREDVEX | MCLAREN | 1:30,461 | +0,509 | |||
| 6 | LAPSIT | MERCEDES GP | 1:30,869 | +0,917 | |||
| 7 | GUALP | FERRARI | 1:30,940 | +0,988 | |||
| 8 | OKKIVERDI | BMW SAUBER | 1:30,963 | +1,011 | |||
| 9 | JANOS112 | LOTUS | 1:31,436 | +1,484 | |||
| 10 | CLAUDIO MMM | HRT | 1:31,818 | +1,866 | |||
| 11 | CUSCIO | TORO ROSSO | 1:32,208 | +2,256 | |||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | VIBRATIVECORN2 | MCLAREN | 1:31,028 | ||||
| 13 | JAN SOLO 1964 | RED BULL | 1:31,885 | +0,857 | |||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| SILVERSTONE 2011 – RACE | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | START | TIME | PT | ||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | GUALP | FERRARI | 6 | 32:35,240 | 180 | ||
| 2 | OKKIVERDI | BMW SAUBER | 7 | +8,1 | 160 | ||
| 3 | DALHIL | RED BULL | 1 | +9,1 | 145 | ||
| 4 | DISTENDEDREDVEX | MCLAREN | 11 | +12,6 | 130 | ||
| 5 | KRUSTYITA | WILLIAMS | 4 | +16,1 | 125 | ||
| 6 | GAISERDELZO91 | VIRGIN | 2 | +33,6 | 120 | ||
| 7 | JANOS112 | LOTUS | 8 | +40,2 | 115 | ||
| 8 | LAPSIT | MERCEDES GP | 5 | +42,8 | 110 | ||
| 9 | GARGANO80 | RENAULT | 3 | +61,3 | 105 | ||
| 10 | CUSCIO | TORO ROSSO | 10 | +63,0 | 100 | ||
| 11 | CLAUDIO MMM | HRT | 9 | RIT | 95 | ||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | VIBRATIVECORN2 | MCLAREN | 1 | 8:06,269 | 90 | ||
| 13 | JAN SOLO 1964 | RED BULL | 2 | +2,9 | 85 | ||
| 14 | 80 | ||||||
| 15 | 75 | ||||||
| 16 | 70 | ||||||
| 17 | 65 | ||||||
| 18 | 60 | ||||||
| 19 | 55 | ||||||
| 20 | 50 | ||||||
| 21 | 45 | ||||||
| 22 | 40 | ||||||
___________________________________________________________________________________
Classifica aggiornata al GP precedente:
| CLASSIFICA | CANADA | EUROPA | |||||
| P | DRIVER | PT | PEN | PT | PEN | TOT | |
| 1 | LAPSIT | 125 | 180 | 305 | |||
| 2 | DISTENDEDREDVEX | 130 | 160 | 290 | |||
| 3 | GUALP | 180 | 105 | 285 | |||
| 4 | OKKIVERDI | 160 | 120 | 280 | |||
| 5 | KRUSTYITA | 145 | -20 | 145 | 270 | ||
| 6 | CLAUDIO MMM | 110 | 130 | 240 | |||
| 7 | VIBRATIVECORN2 | 105 | 125 | 230 | |||
| 8 | DALHIL | 95 | 115 | 210 | |||
| 9 | JAN SOLO 1964 | 100 | 100 | 200 | |||
| 10 | GAISERDELZO91 | 120 | 20 | 140 | |||
| 11 | CUSCIO | 20 | 110 | 130 | |||
| 12 | GIGETTO73 | 115 | 20 | -50 | 85 | ||
| 13 | PRIMITIVE DRAGO | 90 | -20 | 0 | -20 | 50 | |
| 14 | GARGANO80 | 20 | -50 | 20 | -10 | ||
| 15 | EURICO MARQUES | 0 | -20 | 0 | -20 | ||
| 16 | JANOS112 | 0 | 0 | -20 | -20 | ||







