F1 Ranking by FormulaSim – campionato multiplayer F1 2010 Codemasters
Dopo Silverstone è la volta di Hockenheim, circuito che nel 2010 ha visto disputarsi il GP di Germania. Del vecchio e storico tracciato è rimasto solo il Motodrome, tratto estremamente tecnico e tra le più belle arene del calendario del mondiale di Formula 1.
Per partecipare al GP in corso, è necessario iscriversi ad una o più serie di Q1 (eliminatorie). Al termine di queste, sarà stilata la classifica dei primi 22 piloti + 4 riserve, in base al miglior tempo di ciascuno, preso tra quelli ottenuti nelle varie sessioni alle quali hanno partecipato.
ATTENZIONE!!! Se ti iscrivi ad una serie di Q1 ti impegni a partecipare ad almeno una sessione di quella serie e una tua assenza senza preavviso ti costerà una penalizzazione di 20 punti in classifica.
Hai tempo fino a 1 ora prima dell’orario fissato per il Q1 (solitamente le 21:30) per comunicare la tua assenza nel forum – sezione F1 Ranking nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***” e per cancellare la tua iscrizione (andando di nuovo al modulo che hai utilizzato nel sito per iscriverti alla serie Q1 e cliccando sull’apposito pulsante ).
Per la gara, invece, il preavviso va dato la domenica prima del GP, entro le 21:30, scrivendo un messaggio nel forum – sezione F1 Ranking, nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***”, onde evitare una penalizzazione di 50 punti in classifica.
- termine: martedì 19 lug 2011 - h.21:30
F1 Ranking, HOCKENHEIM 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #1 – Hockenheim GP 2011 - termine: giovedì 21 lug 2011 - h.21:30
F1 Ranking, HOCKENHEIM 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #2 – Hockenheim GP 2011
Di seguito alcuni link di aiuto, per conoscere meglio il campionato di simulazione F1 by Formulasim “F1 Ranking”
Risultati di tutte le sessioni e classifica aggiornata del Q1 (eliminatorie)
SCREENSHOTS Q1 SERIE #1
SCREENSHOTS Q1 SERIE #2
| HOCKENHEIM 2011 – Q1 FINAL RESULTS | |||||||
| P | DRIVER | LAP TIME | GAP | VETTURA ASSEGNATA | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | DALHIL | 1:14,509 | RED BULL | ||||
| 2 | GUALP | 1:14,581 | +0,072 | MCLAREN | |||
| 3 | DISTENDEDREDVEX | 1:14,852 | +0,343 | FERRARI | |||
| 4 | GAISERDELZO91 | 1:14,995 | +0,486 | MERCEDES GP | |||
| 5 | VIBRATIVECORN2 | 1:15,000 | +0,491 | RENAULT | |||
| 6 | KRUSTYITA | 1:15,442 | +0,933 | WILLIAMS | |||
| 7 | GARGANO80 | 1:15,478 | +0,969 | BMW SAUBER | |||
| 8 | JANOS112 | 1:15,779 | +1,270 | TORO ROSSO | |||
| 9 | OKKIVERDI | 1:15,814 | +1,305 | LOTUS | |||
| 10 | BRYCO93 | 1:16,544 | +2,035 | HRT | |||
| 11 | CUSCIO | 1:16,547 | +2,038 | VIRGIN | |||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | FBOCCIA | 1:16,622 | +2,041 | RED BULL | |||
| 13 | CLAUDIO MMM | 1:16,803 | +2,222 | MCLAREN | |||
| 14 | JAN SOCMAKER | 1:17,200 | +2,348 | FERRARI | |||
| 15 | NICKELBAC | 1:17,276 | +2,695 | MERCEDES GP | |||
| 16 | RENAULT | ||||||
| 17 | WILLIAMS | ||||||
| 18 | BMW SAUBER | ||||||
| 19 | TORO ROSSO | ||||||
| 20 | LOTUS | ||||||
| 21 | HRT | ||||||
| 22 | VIRGIN | ||||||
| RISERVE | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
___________________________________________________________________________________
| HOCKENHEIM2011 – ELIMINATORIE – TUTTE LE SESSIONI | ||||||||||
| SESSIONE #1 MARTEDI 19/07/2011 | SESSIONE #2 MARTEDI 19/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:14,971 | 1 | GUALP | 1:15,198 | |||||
| 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:15,089 | +0,118 | 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:15,286 | +0,088 | |||
| 3 | VIBRATIVECORN2 | 1:15,550 | +0,579 | 3 | KRUSTYITA | 1:15,535 | +0,337 | |||
| 4 | DALHIL | 1:15,816 | +0,845 | 4 | OKKIVERDI | 1:15,928 | +0,730 | |||
| 5 | OKKIVERDI | 1:16,000 | +1,029 | 5 | JANOS112 | 1:16,007 | +0,809 | |||
| 6 | GARGANO80 | 1:16,076 | +1,105 | 6 | CUSCIO | 1:16,957 | +1,759 | |||
| 7 | CUSCIO | 1:16,809 | +1,838 | 7 | CLAUDIO MMM | 1:17,284 | +2,086 | |||
| 8 | GAISERDELZO91 | 1:16,885 | +1,914 | 8 | ||||||
| 9 | JANOS112 | 1:17,006 | +2,035 | 9 | ||||||
| 10 | BRYCO93 | 1:17,239 | +2,268 | 10 | ||||||
| 11 | CLAUDIO MMM | 1:17,481 | +2,510 | 11 | ||||||
| 12 | FBOCCIA | 1:17,925 | +2,954 | 12 | ||||||
| SESSIONE #3 MARTEDI 19/07/2011 | SESSIONE #4 MARTEDI 19/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:14,581 | 1 | GUALP | 1:15,047 | |||||
| 2 | KRUSTYITA | 1:15,442 | +0,861 | 2 | KRUSTYITA | 1:15,599 | +0,552 | |||
| 3 | OKKIVERDI | 1:15,992 | +1,411 | 3 | JANOS112 | 1:15,779 | +0,732 | |||
| 4 | GARGANO80 | 1:16,098 | +1,517 | 4 | OKKIVERDI | 1:15,932 | +0,885 | |||
| 5 | CUSCIO | 1:16,757 | +2,176 | 5 | GARGANO80 | 1:16,024 | +0,977 | |||
| 6 | CLAUDIO MMM | 1:17,006 | +2,425 | 6 | CUSCIO | 1:16,547 | +1,500 | |||
| 7 | JAN SOCMAKER | 1:17,633 | +3,052 | 7 | CLAUDIO MMM | 1:16,911 | +1,864 | |||
| 8 | JANOS112 | NO TIME | 8 | JAN SOLO 1964 | 1:17,200 | +2,153 | ||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #5 MARTEDI 19/07/2011 | SESSIONE #6 MARTEDI 19/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:15,104 | 1 | VIBRATIVECORN2 | 1:15,000 | |||||
| 2 | VIBRATIVECORN2 | 1:15,280 | +0,176 | 2 | DALHIL | 1:15,193 | +0,193 | |||
| 3 | FBOCCIA | 1:16,844 | +1,740 | 3 | GAISERDELZO91 | 1:15,576 | +0,576 | |||
| 4 | GAISERDELZO91 | 1:16,928 | +1,824 | 4 | FBOCCIA | 1:16,622 | +1,622 | |||
| 5 | BRYCO93 | 1:17,270 | +2,166 | 5 | BRYCO93 | 1:17,676 | +2,676 | |||
| 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #7 MARTEDI 19/07/2011 | SESSIONE #8 GIOVEDI 21/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:14,832 | 1 | DALHIL | 1:14,509 | |||||
| 2 | VIBRATIVECORN2 | 1:15,371 | +0,539 | 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:14,912 | +0,403 | |||
| 3 | BRYCO93 | 1:16,544 | +1,712 | 3 | VIBRATIVECORN2 | 1:15,370 | +0,861 | |||
| 4 | FBOCCIA | 1:16,898 | +2,066 | 4 | GUALP | 1:15,434 | +0,925 | |||
| 5 | GAISERDELZO91 | NO TIME | 5 | KRUSTYITA | 1:15,589 | +1,080 | ||||
| 6 | 6 | GARGANO80 | 1:15,815 | +1,306 | ||||||
| 7 | 7 | GAISERDELZO91 | 1:15,894 | +1,385 | ||||||
| 8 | 8 | OKKIVERDI | 1:16,485 | +1,976 | ||||||
| 9 | 9 | CLAUDIO MMM | 1:17,006 | +2,497 | ||||||
| 10 | 10 | CUSCIO | 1:17,027 | +2,518 | ||||||
| 11 | 11 | JAN SOCMAKER | 1:17,275 | +2,766 | ||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #9 GIOVEDI 21/07/2011 | SESSIONE #10 GIOVEDI 21/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:15,221 | 1 | GUALP | 1:15,089 | |||||
| 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:15,262 | +0,041 | 2 | GAISERDELZO91 | 1:15,790 | +0,701 | |||
| 3 | GAISERDELZO91 | 1:15,467 | +0,246 | 3 | OKKIVERDI | 1:15,814 | +0,725 | |||
| 4 | OKKIVERDI | 1:15,876 | +0,655 | 4 | CUSCIO | 1:16,752 | +1,663 | |||
| 5 | CUSCIO | 1:17,094 | +1,873 | 5 | CLAUDIO MMM | 1:16,961 | +1,872 | |||
| 6 | CLAUDIO MMM | 1:17,148 | +1,927 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #11 GIOVEDI 21/07/2011 | SESSIONE #12 GIOVEDI 21/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DISTENDEDREDVEX | 1:14,852 | 1 | DALHIL | 1:14,510 | |||||
| 2 | GAISERDELZO91 | 1:14,995 | +0,143 | 2 | KRUSTYITA | 1:15,551 | +1,041 | |||
| 3 | GUALP | 1:15,254 | +0,402 | 3 | VIBRATIVECORN2 | 1:15,768 | +1,258 | |||
| 4 | GARGANO80 | 1:15,478 | +0,626 | 4 | JANOS112 | 1:16,201 | +1,691 | |||
| 5 | OKKIVERDI | 1:16,002 | +1,150 | 5 | JAN SOCMAKER | 1:17,412 | +2,902 | |||
| 6 | CUSCIO | 1:16,786 | +1,934 | 6 | NICKELBAC | 1:17,602 | +3,092 | |||
| 7 | CLAUDIO MMM | 1:16,803 | +1,951 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #13 GIOVEDI 21/07/2011 | SESSIONE #14 GIOVEDI 21/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:14,760 | 1 | DALHIL | 1:14,539 | |||||
| 2 | KRUSTYITA | 1:15,530 | +0,770 | 2 | VIBRATIVECORN2 | 1:15,608 | +1,069 | |||
| 3 | VIBRATIVECORN2 | 1:15,711 | +0,951 | 3 | JANOS112 | 1:16,046 | +1,507 | |||
| 4 | JANOS112 | 1:15,899 | +1,139 | 4 | KRUSTYITA | 1:16,134 | +1,595 | |||
| 5 | NICKELBAC | 1:17,276 | +2,516 | 5 | NICKELBAC | 1:17,439 | +2,900 | |||
| 6 | JAN SOCMAKER | 1:17,449 | +2,689 | 6 | JAN SOCMAKER | 1:17,552 | +3,013 | |||
| 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
___________________________________________________________________________________
Risultati Q3 e gara:
| HOCKENHEIM 2011 – Q3 | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | DALHIL | RED BULL | 1:14,960 | ||||
| 2 | GUALP | MCLAREN | 1:15,048 | +0,088 | |||
| 3 | GARGANO80 | BMW SAUBER | 1:15,346 | +0,386 | |||
| 4 | KRUSTYITA | WILLIAMS | 1:15,454 | +0,494 | |||
| 5 | DISTENDEDREDVEX | FERRARI | 1:15,525 | +0,565 | |||
| 6 | OKKIVERDI | TORO ROSSO | 1:15,900 | +0,940 | |||
| 7 | CLAUDIO MMM | HRT | 1:16,924 | +1,964 | |||
| 8 | JAN SOCMAKER | BMW SAUBER | 1:17,293 | +2,333 | |||
| 9 | FBOCCIA | LOTUS | 1:17,550 | +2,590 | |||
| 10 | VIBRATIVECORN2 | RENAULT | 1:18,116 | +3,156 | |||
| 11 | GAISERDELZO91 | MERCEDES GP | NO TIME | ||||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | NICKELBAC | MCLAREN | 1:16,207 | ||||
| 13 | LAPSIT | FERRARI | 1:16,289 | ||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| HOCKENHEIM 2011 – RACE | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | START | TIME | PT | ||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | GUALP | MCLAREN | 2 | 35:10,438 | 180 | ||
| 2 | GAISERDELZO91 | MERCEDES GP | 11 | +11,7 | 160 | ||
| 3 | DISTENDEDREDVEX | FERRARI | 5 | +13,9 | 145 | ||
| 4 | VIBRATIVECORN2 | RENAULT | 10 | +29,1 | 130 | ||
| 5 | DALHIL | RED BULL | 1 | +34.6 | 125 | ||
| 6 | GARGANO80 | BMW SAUBER | 3 | +41,4 | 120 | ||
| 7 | CLAUDIO MMM | HRT | 7 | +55,2 | 115 | ||
| 8 | OKKIVERDI | TORO ROSSO | 6 | +62,7 | 110 | ||
| 9 | FBOCCIA | LOTUS | 9 | +1 GIRO | 105 | ||
| 10 | JAN SOCMAKER | VIRGIN | 8 | +1 GIRO | 100 | ||
| 11 | KRUSTYITA | WILLIAMS | 4 | SQU | 95 | ||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | LAPSIT | FERRARI | 2 | 90 | |||
| 13 | NICKELBAC | MCLAREN | 1 | 85 | |||
| 14 | 80 | ||||||
| 15 | 75 | ||||||
| 16 | 70 | ||||||
| 17 | 65 | ||||||
| 18 | 60 | ||||||
| 19 | 55 | ||||||
| 20 | 50 | ||||||
| 21 | 45 | ||||||
| 22 | 40 | ||||||
___________________________________________________________________________________
Classifica aggiornata al GP precedente:
i punti totali evidenziati in blu sono relativi alle gare coinsiderate effettivamente disputate (v. regolamento. punto 9.2)








