F1 Ranking by FormulaSim – campionato multiplayer F1 2010 Codemasters
Il quinto appuntamento del campionato è a Budapest, sul tortuoso circuito dell’Hungaroring, che costringe i team ad impostare un altissimo carico aerodinamico, secondo solo a quello utilizzato per Montecarlo.
Per partecipare al GP in corso, è necessario iscriversi ad una o più serie di Q1 (eliminatorie). Al termine di queste, sarà stilata la classifica dei primi 22 piloti + 4 riserve, in base al miglior tempo di ciascuno, preso tra quelli ottenuti nelle varie sessioni alle quali hanno partecipato.
ATTENZIONE!!! Se ti iscrivi ad una serie di Q1 ti impegni a partecipare ad almeno una sessione di quella serie e una tua assenza senza preavviso ti costerà una penalizzazione di 20 punti in classifica.
Hai tempo fino a 1 ora prima dell’orario fissato per il Q1 (solitamente le 21:30) per comunicare la tua assenza nel forum – sezione F1 Ranking nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***” e per cancellare la tua iscrizione (andando di nuovo al modulo che hai utilizzato nel sito per iscriverti alla serie Q1 e cliccando sull’apposito pulsante ).
Per la gara, invece, il preavviso va dato la domenica prima del GP, entro le 21:30, scrivendo un messaggio nel forum – sezione F1 Ranking, nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***”, onde evitare una penalizzazione di 50 punti in classifica.
- termine: martedì 26 lug 2011 - h.21:30
F1 Ranking, BUDAPEST 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #1 – Budapest GP 2011 - termine: giovedì 28 lug 2011 - h.21:30
F1 Ranking, BUDAPEST 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #2 – Budapest GP 2011
Di seguito alcuni link di aiuto, per conoscere meglio il campionato di simulazione F1 by Formulasim “F1 Ranking”
Risultati di tutte le sessioni e classifica aggiornata del Q1 (eliminatorie)
SCREENSHOTS Q1 SERIE #1
SCREENSHOTS Q1 SERIE #2
| BUDAPEST 2011 – Q1 FINAL RESULTS | |||||||
| P | DRIVER | LAP TIME | GAP | VETTURA ASSEGNATA | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | DALHIL | 1:19,411 | RED BULL | ||||
| 2 | GUALP | 1:19,457 | +0,046 | MCLAREN | |||
| 3 | KRUSTYITA | 1:19,505 | +0,094 | FERRARI | |||
| 4 | LAPSIT | 1:19,864 | +0,453 | MERCEDES GP | |||
| 5 | DISTENDEDREDVEX | 1:19,899 | +0,488 | RENAULT | |||
| 6 | VIBRATIVECORN2 | 1:20,092 | +0,681 | WILLIAMS | |||
| 7 | GAISERDELZO91 | 1:20,191 | +0,780 | BMW SAUBER | |||
| 8 | OKKIVERDI | 1:20,350 | +0,939 | TORO ROSSO | |||
| 9 | GARGANO80 | 1:20,457 | +1,046 | LOTUS | |||
| 10 | NICKELBAC | 1:20,625 | +1,214 | HRT | |||
| 11 | CLAUDIO MMM | 1:21,799 | +2,388 | VIRGIN | |||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | DOLLY84 | 1:23,054 | +3,597 | RED BULL | |||
| 13 | RICKYPAPA1975 | 1:23,193 | +3,736 | MCLAREN | |||
| 14 | JAN SOCMAKER | 1:23,877 | +4,372 | FERRARI | |||
| 15 | MERCEDES GP | ||||||
| 16 | RENAULT | ||||||
| 17 | WILLIAMS | ||||||
| 18 | BMW SAUBER | ||||||
| 19 | TORO ROSSO | ||||||
| 20 | LOTUS | ||||||
| 21 | HRT | ||||||
| 22 | VIRGIN | ||||||
| RISERVE | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
___________________________________________________________________________________
| BUDAPEST 2011 – ELIMINATORIE – TUTTE LE SESSIONI | ||||||||||
| SESSIONE #1 MARTEDI 26/07/2011 | SESSIONE #2 MARTEDI 26/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:19,869 | 1 | GUALP | 1:19,457 | |||||
| 2 | DALHIL | 1:20,010 | +0,141 | 2 | DALHIL | 1:19,928 | +0,471 | |||
| 3 | GAISERDELZO91 | 1:20,191 | +0,322 | 3 | KRUSTYITA | 1:19,937 | +0,480 | |||
| 4 | DISTENDEDREDVEX | 1:20,597 | +0,728 | 4 | DISTENDEDREDVEX | 1:20,309 | +0,852 | |||
| 5 | KRUSTYITA | 1:20,742 | +0,873 | 5 | VIBRATIVECORN2 | 1:20,589 | +1,132 | |||
| 6 | VIBRATIVECORN2 | 1:20,822 | +0,953 | 6 | GARGANO80 | 1:21,300 | +1,843 | |||
| 7 | OKKIVERDI | 1:21,426 | +1,557 | 7 | CLAUDIO MMM | 1:22,119 | +2,662 | |||
| 8 | CLAUDIO MMM | 1:22,511 | +2,642 | 8 | OKKIVERDI | NO TIME | ||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #3 MARTEDI 26/07/2011 | SESSIONE #4 MARTEDI 26/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DISTENDEDREDVEX | 1:19,899 | 1 | DALHIL | 1:19,644 | |||||
| 2 | VIBRATIVECORN2 | 1:20,092 | +0,193 | 2 | GUALP | 1:19,769 | +0,125 | |||
| 3 | DALHIL | 1:20,094 | +0,195 | 3 | VIBRATIVECORN2 | 1:20,223 | +0,579 | |||
| 4 | GUALP | 1:20,439 | +0,540 | 4 | GARGANO80 | 1:20,600 | +0,956 | |||
| 5 | KRUSTYITA | 1:21,066 | +1,167 | 5 | KRUSTYITA | 1:20,953 | +1,309 | |||
| 6 | GARGANO80 | 1:21,133 | +1,234 | 6 | OKKIVERDI | 1:21,174 | +1,530 | |||
| 7 | OKKIVERDI | 1:21,867 | +1,968 | 7 | ||||||
| 8 | CLAUDIO MMM | 1:22,395 | +2,496 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #5 GIOVEDI 28/07/2011 | SESSIONE #6 GIOVEDI 28/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | KRUSTYITA | 1:19,586 | 1 | KRUSTYITA | 1:19,505 | |||||
| 2 | GUALP | 1:19,698 | +0,112 | 2 | DALHIL | 1:19,676 | +0,171 | |||
| 3 | DALHIL | 1:19,893 | +0,307 | 3 | GUALP | 1:19,725 | +0,220 | |||
| 4 | LAPSIT | 1:20,120 | +0,534 | 4 | LAPSIT | 1:19,864 | +0,359 | |||
| 5 | OKKIVERDI | 1:20,350 | +0,764 | 5 | GARGANO80 | 1:20,457 | +0,952 | |||
| 6 | NICKELBAC | 1:20,625 | +1,039 | 6 | NICKELBAC | 1:20,660 | +1,155 | |||
| 7 | GARGANO80 | 1:20,824 | +1,238 | 7 | OKKIVERDI | 1:20,718 | +1,213 | |||
| 8 | CLAUDIO MMM | 1:21,981 | +2,395 | 8 | CLAUDIO MMM | 1:21,799 | +2,294 | |||
| 9 | RICKYPAPA1975 | 1:23,396 | +3,810 | 9 | RICKYPAPA1975 | 1:23,677 | +4,172 | |||
| 10 | JAN SOCMAKER | 1:23,877 | +4,291 | 10 | JAN SOCMAKER | 1:24,542 | +5,037 | |||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #7 GIOVEDI 28/07/2011 | SESSIONE #8 GIOVEDI 28/07/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:19,411 | 1 | DALHIL | 1:19,526 | |||||
| 2 | KRUSTYITA | 1:19,735 | +0,324 | 2 | GUALP | 1:19,881 | +0,355 | |||
| 3 | GUALP | 1:19,831 | +0,420 | 3 | GARGANO80 | 1:20,531 | +1,005 | |||
| 4 | LAPSIT | 1:20,286 | +0,875 | 4 | NICKELBAC | 1:20,827 | +1,301 | |||
| 5 | OKKIVERDI | 1:20,812 | +1,401 | 5 | OKKIVERDI | 1:20,870 | +1,344 | |||
| 6 | GARGANO80 | 1:21,130 | +1,719 | 6 | DOLLY84 | 1:23,054 | +3,528 | |||
| 7 | NICKELBAC | 1:21,218 | +1,807 | 7 | RICKYPAPA1975 | 1:23,193 | +3,667 | |||
| 8 | CLAUDIO MMM | 1:21,904 | +2,493 | 8 | JAN SOCMAKER | 1:24,170 | +4,644 | |||
| 9 | RICKYPAPA1975 | 1:23,874 | +4,463 | 9 | LAPSIT | NO TIME | ||||
| 10 | JAN SOCMAKER | 1:23,950 | +4,539 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
___________________________________________________________________________________
Risultati Q3 e gara:
| BUDAPEST 2011 – Q3 | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | GAISERDELZO91 | BMW SAUBER | 1:19,146 | ||||
| 2 | GUALP | MCLAREN | 1:19,425 | +0,279 | |||
| 3 | DISTENDEDREDVEX | RENAULT | 1:20,142 | +0,996 | |||
| 4 | KRUSTYITA | FERRARI | 1:20,478 | +1,332 | |||
| 5 | LAPSIT | MERCEDES GP | 1:20,760 | +1,614 | |||
| 6 | DALHIL | RED BULL | 1:20,877 | +1,731 | |||
| 7 | OKKIVERDI | TORO ROSSO | 1:21,095 | +1,949 | |||
| 8 | VIBRATIVECORN2 | WILLIAMS | 1:21,157 | +2,011 | |||
| 9 | GARGANO80 | LOTUS | 1:21,216 | +2,070 | |||
| 10 | NICKELBAC | HRT | 1:21,509 | +2,363 | |||
| 11 | CLAUDIO MMM | VIRGIN | 1:21,898 | +2,752 | |||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | DOLLY84 | RED BULL | 1:21,393 | ||||
| 13 | CUSCIO | FERRARI | 1:21,512 | +0,119 | |||
| 14 | RICKYPAPA1975 | MCLAREN | 1:24,163 | +2,770 | |||
| 15 | JAN SOCMAKER | MERCEDS GP | 1:24,654 | +3,261 | |||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| BUDAPEST 2011 – RACE | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | START | TIME | PT | ||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | GUALP | MCLAREN | 2 | 38:33,199 | 180 | ||
| 2 | KRUSTYITA | FERRARI | 4 | +12,2 | 160 | ||
| 3 | LAPSIT | MERCEDES GP | 5 | +16,7 | 145 | ||
| 4 | DALHIL | RED BULL | 6 | +22,0 | 130 | ||
| 5 | GAISERDELZO91 | BMW SAUBER | 1 | +38,3 | 125 | ||
| 6 | NICKELBAC | HRT | 10 | +40,9 | 120 | ||
| 7 | VIBRATIVECORN2 | WILLIAMS | 8 | +44,6 | 115 | ||
| 8 | GARGANO80 | LOTUS | 9 | +51,7 | 110 | ||
| 9 | OKKIVERDI | TORO ROSSO | 7 | +75,0 | 105 | ||
| 10 | CLAUDIO MMM | VIRGIN | 11 | +77.2 | 100 | ||
| 11 | DISTENDEDREDVEX | RENAULT | 3 | RIT | 95 | ||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | CUSCIO | FERRARI | 2 | 40:20,436 | 90 | ||
| 13 | DOLLY84 | RED BULL | 1 | +11,7 | 85 | ||
| 14 | RICKYPAPA1975 | MCLAREN | 3 | +1 GIRO | 80 | ||
| 15 | JAN SOCMAKER | MERCEDS GP | 4 | RIT | 75 | ||
| 16 | 70 | ||||||
| 17 | 65 | ||||||
| 18 | 60 | ||||||
| 19 | 55 | ||||||
| 20 | 50 | ||||||
| 21 | 45 | ||||||
| 22 | 40 | ||||||
___________________________________________________________________________________








