F1 Ranking by FormulaSim – campionato multiplayer F1 2010 Codemasters
Siamo al via ufficiale del campionato F1 Ranking di FormulaSim, con il GP che si disputa sul circuito Gilles Villeneuve. Chicanes impegnative e muretti minacciosi caratterizzano questo circuito cittadino, teatro da sempre di gare emozionanti e piene di colpi di scena.
Vi aspettiamo in pista!
Per partecipare al GP in corso, è necessario iscriversi ad una o più serie di Q1 (eliminatorie). Al termine di queste, sarà stilata la classifica dei primi 22 piloti + 4 riserve, in base al miglior tempo di ciascuno, preso tra quelli ottenuti nelle varie sessioni alle quali hanno partecipato.
ATTENZIONE!!! Se ti iscrivi ad una serie di Q1 ti impegni a partecipare ad almeno una sessione di quella serie e una tua assenza senza preavviso ti costerà una penalizzazione di 50 punti in classifica.
Hai tempo fino a 1 ora prima dell’orario fissato per il Q1 (solitamente le 21:30) per comunicare la tua assenza nel forum – sezione F1 Ranking nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***” e per cancellare la tua iscrizione (andando di nuovo al modulo che hai utilizzato nel sito per iscriverti alla serie Q1 e cliccando sull’apposito pulsante ).
Per la gara, invece, il preavviso va dato la domenica prima del GP, entro le 21:30, scrivendo un messaggio nel forum – sezione F1 Ranking, nell’apposito topic “Rinunce Q1 e GP ***”.
F1 Ranking, MONTREAL 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #1 – Montreal GP 2011
F1 Ranking, MONTREAL 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #2 – Montreal GP 2011
F1 Ranking, MONTREAL 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #3 – Montreal GP 2011
F1 Ranking, MONTREAL 2011
link modulo iscrizioni e lista partecipanti:
Q1 serie #4 – Montreal GP 2011
Di seguito alcuni link di aiuto, per conoscere meglio il campionato di simulazione F1 by Formulasim “F1 Ranking”
Risultati di tutte le sessioni di Q1 (gli screenshots vengono pubblicati all’interno del topic dedicato al Q1 e consultabile nel forum del campionato)
| MONTREAL 2011 – Q1 FINAL RESULTS | |||||||
| P | DRIVER | LAP TIME | GAP | VETTURA ASSEGNATA | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | DALHIL | 1:12,410 | RED BULL | ||||
| 2 | GUALP | 1:12,628 | +0,218 | MCLAREN | |||
| 3 | DISTENDEDREDVEX | 1:12,685 | +0,275 | FERRARI | |||
| 4 | VIBRATIVECORN2 | 1:12,807 | +0,397 | MERCEDES GP | |||
| 5 | GAISERDELZO91 | 1:13,190 | +0,780 | RENAULT | |||
| 6 | KRUSTYITA | 1:13,318 | +0,908 | WILLIAMS | |||
| 7 | GARGANO80 | 1:13,379 | +0,969 | BMW SAUBER | |||
| 8 | LAPSIT | 1:13,665 | +1,255 | TORO ROSSO | |||
| 9 | CUSCIO | 1:14,180 | +1,770 | LOTUS | |||
| 10 | OKKIVERDI | 1:14,224 | +1,814 | HRT | |||
| 11 | CLAUDIO MMM | 1:14,267 | +1,857 | VIRGIN | |||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | GIGETTO73 | 1:14,639 | +2,011 | RED BULL | |||
| 13 | JAN SOLO 1964 | 1:16,708 | +4,080 | MCLAREN | |||
| 14 | FERRARI | ||||||
| 15 | MERCEDES GP | ||||||
| 16 | RENAULT | ||||||
| 17 | WILLIAMS | ||||||
| 18 | BMW SAUBER | ||||||
| 19 | TORO ROSSO | ||||||
| 20 | LOTUS | ||||||
| 21 | HRT | ||||||
| 22 | VIRGIN | ||||||
| RISERVE | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
___________________________________________________________________________________
| MONTREAL 2011 – ELIMINATORIE – TUTTE LE SESSIONI | ||||||||||
| SESSIONE #1 DOMENICA 05/06/2011 | SESSIONE #2 DOMENICA 22/05/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:12,490 | 1 | GUALP | 1:13,114 | |||||
| 2 | GUALP | 1:12,932 | +0,442 | 2 | VIBRATIVECORN2 | 1:13,249 | +0,135 | |||
| 3 | KRUSTYITA | 1:13,822 | +1,332 | 3 | DALHIL | 1:13,706 | +0,592 | |||
| 4 | CLAUDIO MMM | 1:15,068 | +2,578 | 4 | KRUSTYITA | 1:13,799 | +0,685 | |||
| 5 | GIGETTO73 | 1:16,225 | +3,735 | 5 | CUSCIO | 1:14,742 | +1,628 | |||
| 6 | JAN SOLO 1964 | 1:17,560 | +5,070 | 6 | CLAUDIO MMM | 1:15,197 | +2,083 | |||
| 7 | GAISERDELZO91 | NO TIME | 7 | GIGETTO73 | 1:15,249 | +2,135 | ||||
| 8 | CUSCIO | NO TIME | 8 | JAN SOLO 1964 | 1:17,738 | +4,624 | ||||
| 9 | 9 | GAISERDELZO91 | NO TIME | |||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #3 DOMENICA 05/06/2011 | SESSIONE #4 DOMENICA 05/06/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:12,801 | 1 | DALHIL | 1:13,104 | |||||
| 2 | VIBRATIVECORN2 | 1:12,981 | +0,180 | 2 | GUALP | 1:13,189 | +0,085 | |||
| 3 | KRUSTYITA | 1:13,318 | +0,517 | 3 | KRUSTYITA | 1:13,513 | +0,409 | |||
| 4 | GUALP | 1:13,385 | +0,584 | 4 | CLAUDIO MMM | 1:14,267 | +1,163 | |||
| 5 | GIGETTO73 | 1:15,163 | +2,362 | 5 | CUSCIO | 1:14,294 | +1,190 | |||
| 6 | CLAUDIO MMM | 1:15,236 | +2,435 | 6 | GARGANO80 | 1:15,049 | +1,945 | |||
| 7 | CUSCIO | 1:15,888 | +3,087 | 7 | GIGETTO73 | 1:15,457 | +2,353 | |||
| 8 | JAN SOLO 1964 | 1:17,379 | +4,578 | 8 | JAN SOLO 1964 | 1:17,302 | +4,198 | |||
| 9 | 9 | VIBRATIVECORN2 | NO TIME | |||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #5 LUNEDI 06/06/2011 | SESSIONE #6 LUNEDI 06/06/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:12,851 | 1 | DALHIL | 1:13,067 | |||||
| 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:12,922 | +0,071 | 2 | GUALP | 1:13,122 | +0,055 | |||
| 3 | GUALP | 1:13,532 | +0,681 | 3 | DISTENDEDREDVEX | 1:13,197 | +0,130 | |||
| 4 | GAISERDELZO91 | 1:13,833 | +0,982 | 4 | KRUSTYITA | 1:13,865 | +0,798 | |||
| 5 | CUSCIO | 1:14,674 | +1,823 | 5 | GAISERDELZO91 | 1:13,884 | +0,817 | |||
| 6 | OKKIVERDI | 1:14,942 | +2,091 | 6 | OKKIVERDI | 1:14,456 | +1,389 | |||
| 7 | CLAUDIO MMM | 1:14,959 | +2,108 | 7 | GIGETTO73 | 1:14,859 | +1,792 | |||
| 8 | GIGETTO73 | 1:15,275 | +2,424 | 8 | CUSCIO | 1:14,887 | +1,820 | |||
| 9 | 9 | GARGANO80 | 1:15,565 | +2,498 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #7 LUNEDI 06/06/2011 | SESSIONE #8 LUNEDI 06/06/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:12,919 | 1 | GAISERDELZO91 | 1:13,229 | |||||
| 2 | DALHIL | 1:12,955 | +0,036 | 2 | DALHIL | 1:13,246 | +0,017 | |||
| 3 | GAISERDELZO91 | 1:13,190 | +0,271 | 3 | GUALP | 1:13,247 | +0,018 | |||
| 4 | KRUSTYITA | 1:13,693 | +0,774 | 4 | GARGANO80 | 1:13,379 | +0,150 | |||
| 5 | GARGANO80 | 1:14,262 | +1,343 | 5 | CUSCIO | 1:14,513 | +1,284 | |||
| 6 | OKKIVERDI | 1:14,417 | +1,498 | 6 | GIGETTO73 | 1:14,677 | +1,448 | |||
| 7 | CUSCIO | 1:14,518 | +1,599 | 7 | CLAUDIO MMM | 1:14,756 | +1,527 | |||
| 8 | GIGETTO73 | 1:14,651 | +1,732 | 8 | OKKIVERDI | 1:14,869 | +1,640 | |||
| 9 | CLAUDIOMMM | 1:14,948 | +2,029 | 9 | JAN SOLO 1964 | 1:16,882 | +3,653 | |||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #9 MERCOLEDI 08/06/2011 | SESSIONE #10 MERCOLEDI 08/06/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:13,038 | 1 | DISTENDEDREDVEX | 1:12,685 | |||||
| 2 | DALHIL | 1:13,217 | +0,179 | 2 | GUALP | 1:12,812 | +0,127 | |||
| 3 | DISTENDEDREDVEX | 1:13,351 | +0,313 | 3 | DALHIL | 1:12,890 | +0,205 | |||
| 4 | GAISERDELZO91 | 1:14,349 | +1,311 | 4 | GAISERDELZO91 | 1:13,370 | +0,685 | |||
| 5 | OKKIVERDI | 1:14,566 | +1,528 | 5 | OKKIVERDI | 1:14,428 | +1,743 | |||
| 6 | JAN SOLO 1964 | 1:18,328 | +5,290 | 6 | JAN SOLO 1964 | 1:17,709 | +5,024 | |||
| 7 | CUSCIO | NO TIME | 7 | CUSCIO | NO TIME | |||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #11 MERCOLEDI 08/06/2011 | SESSIONE #12 MERCOLEDI 08/06/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:12,628 | 1 | DALHIL | 1:12,585 | |||||
| 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:14,090 | +1,462 | 2 | GUALP | 1:12,897 | +0,312 | |||
| 3 | GAISERDELZO91 | 1:14,264 | +1,636 | 3 | CUSCIO | 1:14,271 | +1,686 | |||
| 4 | CUSCIO | 1:14,356 | +1,728 | 4 | OKKIVERDI | 1:14,384 | +1,799 | |||
| 5 | OKKIVERDI | 1:14,650 | +2,022 | 5 | JAN SOLO 1964 | 1:17,748 | +5,163 | |||
| 6 | JAN SOLO 1964 | 1:19,418 | +6,790 | 6 | ||||||
| 7 | DALHIL | NO TIME | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #13 GIOVEDI 09/06/2011 | SESSIONE #14 GIOVEDI 09/06/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | GUALP | 1:12,958 | 1 | DALHIL | 1:13,609 | |||||
| 2 | DALHIL | 1:13,688 | +0,730 | 2 | LAPSIT | 1:14,116 | +0,507 | |||
| 3 | KRUSTYITA | 1:13,780 | +0,822 | 3 | OKKIVERDI | 1:14,466 | +0,857 | |||
| 4 | LAPSIT | 1:14,219 | +1,261 | 4 | CUSCIO | 1:14,470 | +0,861 | |||
| 5 | OKKIVERDI | 1:14,394 | +1,436 | 5 | GIGETTO73 | 1:14,639 | +1,030 | |||
| 6 | CUSCIO | 1:14,518 | +1,560 | 6 | CLAUDIO MMM | 1:15,067 | +1,458 | |||
| 7 | CLAUDIO MMM | 1:15,446 | +2,488 | 7 | GUALP | NO TIME | ||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #15 GIOVEDI 09/06/2011 | SESSIONE #16 GIOVEDI 09/06/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:12,545 | 1 | DALHIL | 1:12,410 | |||||
| 2 | VIBRATIVECORN2 | 1:12,807 | +0,262 | 2 | GUALP | 1:12,836 | +0,426 | |||
| 3 | GARGANO80 | 1:13,594 | +1,049 | 3 | VIBRATIVECORN2 | 1:13,094 | +0,684 | |||
| 4 | LAPSIT | 1:13,665 | +1,120 | 4 | GARGANO80 | 1:13,874 | +1,464 | |||
| 5 | OKKIVERDI | 1:14,296 | +1,751 | 5 | CUSCIO | 1:14,180 | +1,770 | |||
| 6 | CLAUDIO MMM | 1:14,351 | +1,806 | 6 | OKKIVERDI | 1:14,224 | +1,814 | |||
| 7 | CUSCIO | 1:14,540 | +1,995 | 7 | CLAUDIO MMM | 1:15,067 | +2,657 | |||
| 8 | GIGETTO73 | 1:14,784 | +2,239 | 8 | GIGETTO73 | 1:16,101 | +3,691 | |||
| 9 | 9 | JAN SOLO 1964 | 1:16,708 | +4,298 | ||||||
| 10 | 10 | LAPSIT | NO TIME | |||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
___________________________________________________________________________________
Risultati Q3 e gara:
| MONTREAL 2011 – Q3 | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | GAISERDELZO91 | RENAULT | 1:13,007 | ||||
| 2 | VIBRATIVECORN2 | MERCEDES GP | 1:13,067 | +0,060 | |||
| 3 | DALHIL | RED BULL | 1:13,072 | +0,065 | |||
| 4 | GUALP | MCLAREN | 1:13,102 | +0,095 | |||
| 5 | KRUSTYITA | WILLIAMS | 1:13,503 | +0,496 | |||
| 6 | LAPSIT | BMW SAUBER | 1:13,864 | +0,857 | |||
| 7 | DISTENDEDREDVEX | FERRARI | 1:14,127 | +1,120 | |||
| 8 | OKKIVERDI | TORO ROSSO | 1:14,365 | +1,358 | |||
| 9 | GIGETTO73 | HRT | 1:15,447 | +2,440 | |||
| 10 | CLAUDIO MMM | LOTUS | 1:15,505 | +2,498 | |||
| 11 | JAN SOLO 1964 | VIRGIN | 1:23,049 | +10,042 | |||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | PRIMITIVEDRAGO | RED BULL | |||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
___________________________________________________________________________________
| MONTREAL 2011 – RACE | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | START | TIME | PT | ||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | GUALP | MCLAREN | 4 | 35:07,438 | 180 | ||
| 2 | OKKIVERDI | TORO ROSSO | 8 | +25.1 | 160 | ||
| 3 | KRUSTYITA | WILLIAMS | 5 | +32,3 | 145 | ||
| 4 | DISTENDEDREDVEX | FERRARI | 7 | +39,4 | 130 | ||
| 5 | LAPSIT | BMW SAUBER | 6 | +41,9 | 125 | ||
| 6 | GAISERDELZO91 | RENAULT | 1 | +52,6 | 120 | ||
| 7 | GIGETTO73 | HRT | 9 | +1 GIRO | 115 | ||
| 8 | CLAUDIO MMM | LOTUS | 10 | +1 GIRO | 110 | ||
| 9 | VIBRATIVECORN2 | MERCEDES GP | 2 | +1 GIRO | 105 | ||
| 10 | JAN SOLO 1964 | VIRGIN | 11 | +2 GIRI | 100 | ||
| 11 | DALHIL | RED BULL | 3 | RIT | 95 | ||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | PRIMITIVE DRAGO | REDBULL | 90 | ||||
| 13 | 85 | ||||||
| 14 | 80 | ||||||
| 15 | 75 | ||||||
| 16 | 70 | ||||||
| 17 | 65 | ||||||
| 18 | 60 | ||||||
| 19 | 55 | ||||||
| 20 | 50 | ||||||
| 21 | 45 | ||||||
| 22 | 40 | ||||||
Classifica dopo il Montreal GP 2011 del 13/06/2011:
| CLASSIFICA AGGIORNATA | CANADA | ||||
| P | DRIVER | PT | PEN | TOT | |
| 1 | GUALP | 180 | 180 | ||
| 2 | OKKIVERDI | 160 | 160 | ||
| 3 | DISTENDEDREDVEX | 130 | 130 | ||
| 4 | KRUSTYITA | 145 | -20 | 125 | |
| 5 | LAPSIT | 125 | 125 | ||
| 6 | GAISERDELZO91 | 120 | 120 | ||
| 7 | GIGETTO73 | 115 | 115 | ||
| 8 | CLAUDIO MMM | 110 | 110 | ||
| 9 | VIBRATIVECORN2 | 105 | 105 | ||
| 10 | JAN SOLO 1964 | 100 | 100 | ||
| 11 | DALHIL | 95 | 95 | ||
| 12 | PRIMITIVE DRAGO | 90 | -20 | 70 | |
| 13 | CUSCIO | 20 | 20 | ||
| 14 | EURICO MARQUES | 0 | -20 | -20 | |
| 15 | GARGANO80 | 20 | -50 | -30 | |






