
Dove organizzare il primo Test Event se non sul “Circuit de Catalunya”, pista tradizionalmente dedicata ai test invernali della Formula 1? E’ da qui che riparte l’F1 Ranking, con questa gara organizzata per testare il sistema ed ottenere indicazioni per eventuali aggiustamenti e modifiche. Ci aiuteranno, ne siamo certi, la vostra pazienza e collaborazione.
Vi aspettiamo in pista!
Per partecipare al GP in corso, è necessario iscriversi ad una o più sessioni di Q1 (eliminatorie). Al termine di queste, sarà stilata la classifica dei primi 22 piloti + 4 riserve, in base al miglior tempo di ciascuno, preso tra quelli ottenuti nelle varie sessioni a cui hanno partecipato.
ATTENZIONE!!! Se ti iscrivi ti impegni a partecipare alla sessione di Q1 e, non presentandoti, incorri in una penalizzazione di 50 punti in classifica.
Hai tempo fino a 24 ore prima dell’orario fissato per il Q1 (solitamente le 21:30) per cancellare la tua iscrizione (andando di nuovo al modulo iscrizione/lista iscritti). Per la gara, invece, il preavviso va dato la domenica prima del GP, entro le 21:30, scrivendo un messaggio nel forum, sezione F1 Ranking, nell’apposito topic “Rinunce GP ***”.
Se vedi questo messaggio le iscrizioni devono ancora essere aperte, oppure le sessioni di Q1 (eliminatorie) si sono già concluse. Se il Gran Premio non è stata ancora effettuato è comunque possibile richiedere una wildcard all'organizzazione per potervi partecipare, scrivendo un post nel forum - sezione F1 Ranking, o contattandoci in Teamspeak.
Di seguito alcuni link di aiuto, per conoscere meglio il campionato di simulazione F1 by Formulasim “F1 Ranking”
Risultati di tutte le sessioni di Q1 (gli screenshots sono disponibili nel forum):
| BARCELONA 2011 – Q1 FINAL RESULTS | |||||||
| P | DRIVER | LAP TIME | GAP | VETTURA ASSEGNATA | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | DALHIL | 1:20,665 | RED BULL | ||||
| 2 | LAPSIT | 1:21,008 | +0,343 | MCLAREN | |||
| 3 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,057 | +0,392 | FERRARI | |||
| 4 | JANOS112 | 1:21,294 | +0,629 | MERCEDES GP | |||
| 5 | GUALP | 1:21,375 | +0,710 | RENAULT | |||
| 6 | KRUSTYITA | 1:21,447 | +0,782 | WILLIAMS | |||
| 7 | GARGANO80 | 1:22,105 | +1,440 | BMW SAUBER | |||
| 8 | OKKIVERDI | 1:22,545 | +1,880 | TORO ROSSO | |||
| 9 | CUSCIO | 1:22,790 | +2,125 | LOTUS | |||
| 10 | PRIMITIVEDRAGO | 1:23,887 | +3,222 | HRT | |||
| 11 | GIGETTO73 | 1:24,837 | +4,172 | VIRGIN | |||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | JAN SOLO 1964 | 1:25,905 | +4,897 | RED BULL | |||
| 13 | MCLAREN | ||||||
| 14 | FERRARI | ||||||
| 15 | MERCEDES GP | ||||||
| 16 | RENAULT | ||||||
| 17 | WILLIAMS | ||||||
| 18 | BMW SAUBER | ||||||
| 19 | TORO ROSSO | ||||||
| 20 | LOTUS | ||||||
| 21 | HRT | ||||||
| 22 | VIRGIN | ||||||
| RISERVE | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
___________________________________________________________________________________
| BARCELONA 2011 – ELIMINATORIE – TUTTE LE SESSIONI | ||||||||||
| SESSIONE #1 DOMENICA 22/05/2011 | SESSIONE #2 DOMENICA 22/05/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:21,136 | 1 | DALHIL | 1:21,310 | |||||
| 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,278 | +0,142 | 2 | KRUSTYITA | 1:21,550 | +0,240 | |||
| 3 | JANOS112 | 1:21,294 | +0,158 | 3 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,707 | +0,397 | |||
| 4 | KRUSTYITA | 1:21,769 | +0,633 | 4 | JANOS112 | 1:21,773 | +0,463 | |||
| 5 | GUALP | 1:22,105 | +0,969 | 5 | GUALP | 1:21,820 | +0,510 | |||
| 6 | GARGANO80 | 1:22,809 | +1,673 | 6 | GARGANO80 | 1:22,895 | +1,585 | |||
| 7 | CUSCIO | 1:24,605 | +3,469 | 7 | CUSCIO | 1:24,052 | +2,742 | |||
| 8 | JAN SOLO 1964 | 1:25,905 | +4,769 | 8 | JAN SOLO 1964 | 1:26,543 | +5,233 | |||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #3 DOMENICA 22/05/2011 | SESSIONE #4 DOMENICA 22/05/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:21,203 | 1 | DALHIL | 1:21,130 | |||||
| 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,354 | +0,151 | 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,323 | +0,193 | |||
| 3 | JANOS112 | 1:21,822 | +0,619 | 3 | JANOS112 | 1:21,463 | +0,333 | |||
| 4 | KRUSTYITA | 1:22,043 | +0,840 | 4 | GUALP | 1:21,499 | +0,369 | |||
| 5 | GARGANO80 | 1:22,105 | +0,902 | 5 | KRUSTYITA | 1:21,458 | +0,328 | |||
| 6 | GUALP | 1:22,302 | +1,099 | 6 | GARGANO80 | 1:22,371 | +1,241 | |||
| 7 | CUSCIO | 1:24,605 | +3,402 | 7 | OKKIVERDI | 1:23,419 | +2,289 | |||
| 8 | JAN SOLO 1964 | 1:25,905 | +4,702 | 8 | CUSCIO | 1:24,064 | +2,934 | |||
| 9 | 9 | JAN SOLO 1964 | DEF | |||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #5 LUNEDI 23/05/2011 | SESSIONE #6 LUNEDI 23/05/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:21,296 | 1 | LAPSIT | 1:21,265 | |||||
| 2 | LAPSIT | 1:21,365 | +0,069 | 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,290 | +0,025 | |||
| 3 | KRUSTYITA | 1:21,615 | +0,319 | 3 | DALHIL | 1:21,459 | +0,194 | |||
| 4 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,750 | +0,454 | 4 | GUALP | 1:21,459 | +0,194 | |||
| 5 | GUALP | 1:21,765 | +0,469 | 5 | KRUSTYITA | 1:21,802 | +0,537 | |||
| 6 | CUSCIO | 1:23,977 | +2,681 | 6 | CUSCIO | 1:24,303 | +3,038 | |||
| 7 | PRIMITIVEDRAGO | 1:25,198 | +3,902 | 7 | PRIMITIVEDRAGO | 1:25,233 | +3,968 | |||
| 8 | GIGETTO73 | 1:32,400 | +11,104 | 8 | GIGETTO73 | 1:26,854 | +5,589 | |||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #7 LUNEDI 23/05/2011 | S/tdESSIONE #8 LUNEDI 23/05/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:20,665 | 1 | DALHIL | 1:20,873 | |||||
| 2 | LAPSIT | 1:21,116 | +0,451 | 2 | LAPSIT | 1:21,008 | +0,135 | |||
| 3 | GUALP | 1:21,503 | +0,838 | 3 | GUALP | 1:21,435 | +0,562 | |||
| 4 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,641 | +0,976 | 4 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,572 | +0,699 | |||
| 5 | KRUSTYITA | 1:21,803 | +1,138 | 5 | KRUSTYITA | 1:21,639 | +0,766 | |||
| 6 | CUSCIO | 1:23,862 | +3,197 | 6 | CUSCIO | 1:23,860 | +2,987 | |||
| 7 | PRIMITIVEDRAGO | 1:25,298 | +4,633 | 7 | PRIMITIVEDRAGO | 1:24,850 | +3,977 | |||
| 8 | GIGETTO73 | 1:27,094 | +6,429 | 8 | GIGETTO73 | 1:25,055 | +4,182 | |||
| 9 | 9 | JAN SOLO 1964 | 1:26,104 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #9 MARTEDI 24/05/2011 | SESSIONE #10 MARTEDI 24/05/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,057 | 1 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,234 | |||||
| 2 | GUALP | 1:21,375 | +0,318 | 2 | GUALP | 1:21,655 | +0,421 | |||
| 3 | JANOS112 | 1:21,680 | +0,623 | 3 | KRUSTYITA | 1:21,842 | +0,608 | |||
| 4 | KRUSTYITA | 1:21,803 | +0,746 | 4 | JANOS112 | 1:21,984 | +0,750 | |||
| 5 | CUSCIO | 1:24,202 | +3,145 | 5 | CUSCIO | 1:23,691 | +2,457 | |||
| 6 | GIGETTO73 | 1:26,368 | +5,311 | 6 | GIGETTO73 | 1:26,250 | +5,016 | |||
| 7 | JAN SOLO 1964 | 1:27,273 | +6,216 | 7 | PRIMITIVEDRAGO | 1:26,276 | +5,042 | |||
| 8 | PRIMITIVEDRAGO | DEF | 8 | JAN SOLO 1964 | 1:26,323 | +5,089 | ||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #11 MARTEDI 24/05/2011 | SESSIONE #12 MARTEDI 24/05/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,389 | 1 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,192 | |||||
| 2 | KRUSTYITA | 1:21,633 | +0,244 | 2 | KRUSTYITA | 1:21,447 | +0,255 | |||
| 3 | DALHIL | 1:21,861 | +0,472 | 3 | DALHIL | 1:21,456 | +0,264 | |||
| 4 | GUALP | 1:22,063 | +0,674 | 4 | GUALP | 1:22,018 | +0,826 | |||
| 5 | OKKIVERDI | 1:22,545 | +1,156 | 5 | CUSCIO | 1:22,790 | +1,598 | |||
| 6 | GARGANO80 | 1:23,445 | +2,056 | 6 | OKKIVERDI | 1:23,000 | +1,808 | |||
| 7 | CUSCIO | 1:23,473 | +2,084 | 7 | GARGANO80 | 1:23,246 | +2,054 | |||
| 8 | GIGETTO73 | 1:26,302 | +4,913 | 8 | GIGETTO73 | DEF | ||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #13 GIOVEDI 26/05/2011 | SESSIONE #14 GIOVEDI 26/05/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DALHIL | 1:20,941 | 1 | DALHIL | 1:20,798 | |||||
| 2 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,640 | +0,699 | 2 | GUALP | 1:21,506 | +0,708 | |||
| 3 | GUALP | 1:21,922 | +0,981 | 3 | KRUSTYITA | 1:21,557 | +0,759 | |||
| 4 | GARGANO80 | 1:22,370 | +1,429 | 4 | OKKIVERDI | 1:22,796 | +1,998 | |||
| 5 | OKKIVERDI | 1:22,764 | +1,823 | 5 | GARGANO80 | 1:22,901 | +2,103 | |||
| 6 | CUSCIO | 1:23,223 | +2,282 | 6 | CUSCIO | 1:23,596 | +2,798 | |||
| 7 | GIGETTO73 | 1:26,537 | +5,596 | 7 | GIGETTO73 | 1:25,176 | +4,378 | |||
| 8 | KRUSTYITA | DEF | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
| SESSIONE #15 GIOVEDI 26/05/2011 | SESSIONE #16 GIOVEDI 26/05/2011 | |||||||||
| P | DRIVER | TIME | GAP | P | DRIVER | TIME | GAP | |||
| 1 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,338 | 1 | DISTENDEDREDVEX | 1:21,122 | |||||
| 2 | KRUSTYITA | 1:21,592 | +0,254 | 2 | JANOS112 | 1:21,450 | +0,328 | |||
| 3 | GUALP | 1:21,751 | +0,413 | 3 | KRUSTYITA | 1:21,533 | +0,411 | |||
| 4 | JANOS112 | 1:22,167 | +0,829 | 4 | GUALP | 1:21,826 | +0,704 | |||
| 5 | CUSCIO | 1:23,326 | +1,988 | 5 | PRIMITIVEDRAGO | 1:23,887 | +2,765 | |||
| 6 | PRIMITIVEDRAGO | 1:25,322 | +3,984 | 6 | CUSCIO | 1:24,167 | +3,045 | |||
| 7 | GIGETTO73 | 1:25,424 | +4,086 | 7 | GIGETTO73 | 1:24,837 | +3,715 | |||
| 8 | JAN SOLO 1964 | 1:28,269 | +6,931 | 8 | JAN SOLO 1964 | 1:26,171 | +5,049 | |||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | |||||||||
___________________________________________________________________________________
Risultati Q3 e gara:
| BARCELONA 2011 – Q3 | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | |||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | LAPSIT | MCLAREN | 1:21,249 | ||||
| 2 | KRUSTYITA | RENAULT | 1:21,462 | +0,213 | |||
| 3 | GUALP | MERCEDES GP | 1:21,520 | +0,271 | |||
| 4 | DISTENDEDREDVEX | FERRARI | 1:21,624 | +0,375 | |||
| 5 | GARGANO80 | WILLIAMS | 1:22,233 | +0,984 | |||
| 6 | OKKIVERDI | BMW SAUBER | 1:22,322 | +1,073 | |||
| 7 | DALHIL | RED BULL | 1:22,931 | +1,682 | |||
| 8 | CUSCIO | TORO ROSSO | 1:23,275 | +2,026 | |||
| 9 | CLAUDIO MMM | VIRGIN | 1:23,399 | +2,150 | |||
| 10 | GIGETTO73 | LOTUS | 1:26,039 | +4,790 | |||
| 11 | JAN SOLO 1964 | HRT | 1:26,338 | +5,089 | |||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
___________________________________________________________________________________
| BARCELONA 2011 – RACE | |||||||
| P | DRIVER | TEAM | START | TIME | PT | ||
| GRID #1 | |||||||
| 1 | GUALP | MERCEDES GP | 3 | 36:44,239 | 180 | ||
| 2 | KRUSTYITA | RENAULT | 2 | +4,9 | 160 | ||
| 3 | LAPSIT | MCLAREN | 1 | +6,5 | 145 | ||
| 4 | DISTENDEDREDVEX | FERRARI | 4 | +10,0 | 130 | ||
| 5 | OKKIVERDI | BMW SAUBER | 6 | +15,3 | 125 | ||
| 6 | GARGANO80 | WILLIAMS | 5 | +49,2 | 120 | ||
| 7 | CLAUDIO MMM | VIRGIN | 9 | +57,5 | 115 | ||
| 8 | CUSCIO | TORO ROSSO | 8 | +1 GIRO | 110 | ||
| 9 | GIGETTO73 | LOTUS | 10 | +1 GIRO | 105 | ||
| 10 | DALHIL | RED BULL | 7 | DEF | 100 | ||
| 11 | JAN SOLO 1964 | HRT | 11 | DEF | 95 | ||
| GRID #2 | |||||||
| 12 | 90 | ||||||
| 13 | 85 | ||||||
| 14 | 80 | ||||||
| 15 | 75 | ||||||
| 16 | 70 | ||||||
| 17 | 65 | ||||||
| 18 | 60 | ||||||
| 19 | 55 | ||||||
| 20 | 50 | ||||||
| 21 | 45 | ||||||
| 22 | 40 | ||||||
La classifica prima di questo GP:
CLASSIFICA NON DISPONIBILE AL MOMENTO
Classifica aggiornata a questo GP (classifica a solo titolo di esempio, nel test event non erano infatti in palio punti ai fini del campionato ufficiale, che inizierà dal GP di Montreal):
| CLASSIFICA AGGIORNATA | ESP | |||
| P | DRIVER | PT | TOT | |
| 1 | GUALP | 180 | 180 | |
| 2 | KRUSTYITA | 160 | 160 | |
| 3 | LAPSIT | 145 | 145 | |
| 4 | DISTENDEDREDVEX | 130 | 130 | |
| 5 | OKKIVERDI | 125 | 125 | |
| 6 | GARGANO80 | 120 | 120 | |
| 7 | CLAUDIO MMM | 115 | 115 | |
| 8 | CUSCIO | 110 | 110 | |
| 9 | GIGETTO73 | 105 | 105 | |
| 10 | DALHIL | 100 | 100 | |
| 11 | JAN SOLO 1964 | 95 | 95 | |
| 12 | 90 | |||
| 13 | 85 | |||
| 14 | 80 | |||
| 15 | 75 | |||
| 16 | 70 | |||
| 17 | 65 | |||
| 18 | 60 | |||
| 19 | 55 | |||
| 20 | 50 | |||
| 21 | 45 | |||
| 22 | 40 | |||





